Użytkownik: maximus666, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4649
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 85,57% portfela | ||||||
Budimex sa (BDX) | 4845 | 10,00 | 88.80 | 484.50 | 5032 | 445,61 | 3957,00 |
Ccc sa (CCC) | 2075.4 | 45,00 | 59.80 | 46.12 | 5032 | -22,88 | -615,60 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 1105.5 | 10,00 | 191.10 | 110.55 | 5032 | -42,15 | -805,50 |
Pzu sa (PZU) | 711.36 | 18,00 | 370.00 | 39.52 | 5032 | -89,32 | -5948,64 |
Tauron pe sa (TPE) | 448.5 | 100,00 | 6.66 | 4.49 | 5032 | -32,66 | -217,50 |
Wikana sa (WIK) | 26400 | 6000,00 | 0.11 | 4.40 | 5035 | 3900,00 | 25740,00 |
Waluty NBP | 6,72% portfela | ||||||
CHF | 1395.54 | 300,00 | 3.2653 | 4.6518 | 5035 | 42,46 | 415,95 |
EUR | 1398.81 | 300,00 | 3.9920 | 4.6627 | 5035 | 16,80 | 201,21 |
Waluty Forex | 2,45% portfela | ||||||
CHF | 1019.25 | 250,00 | 3.2434 | 4.0770 | 5036 | 25,70 | 208,40 |
Rachunki oszczędnościowe | 5,26% portfela | ||||||
5%, 6m | 2185.5903365239 | - | - | - | 5036 | 98,69 | 1085,59 |
136,76 | 24020,91 |
Aktualnie posiadany kapitał: 17564,04 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 41584,95 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1988,80 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 22032,11 PLN |