Użytkownik: Kuma3000, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4139
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 94,71% portfela | ||||||
Cd projekt sa (CDR) | 93450 | 600,00 | 5.72 | 155.75 | 4830 | 2613,90 | 90006,62 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 1105.5 | 10,00 | 158.00 | 110.55 | 4830 | -30,30 | -480,66 |
Neuca sa (NEU) | 76200 | 100,00 | 67.50 | 762.00 | 4827 | 1024,50 | 69423,68 |
Orlen sa (PKN) | 3222.99 | 50,00 | 40.50 | 64.46 | 4830 | 58,54 | 1190,10 |
Gotówka | 5,29% portfela | ||||||
Gotówka | 9708.5 | - | - | - | - | - | - |
1157,18 | 160139,73 |
Aktualnie posiadany kapitał: 13838,76 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 173978,49 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -15476,10 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 144663,63 PLN |