Użytkownik: inereusz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5897
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 95,38% portfela | |||||||
| Gpw sa (GPW) | 2,59% | 50.20 | 36.50 | 5333 | -27,47 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 31,44% | 193.16 | 110.55 | 5506 | -42,94 | |||
| Lw bogdanka sa (LWB) | 11,38% | 126.80 | 35.58 | 5353 | -71,94 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 13,17% | 43.85 | 37.06 | 5319 | -15,70 | |||
| Rank progress sa (RNK) | 0,89% | 12.95 | 2.50 | 5319 | -80,74 | |||
| Unibep sa (UNI) | 35,90% | 6.40 | 10.10 | 5319 | 57,42 | |||
| Gotówka | 4,62% portfela | |||||||
| Gotówka | 4,62% | - | - | - | - | |||
| -32,97 | ||||||||
