Użytkownik: ezavv1, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 66626
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 5,26% portfela | |||||||
| Magna polonia sa (06N) | 0,59% | 0.31 | 4.00 | 5634 | 1203,67 | |||
| Octava sa (08N) | 0,02% | 0.40 | 1.01 | 6032 | 150,76 | |||
| Ab sa (ABE) | 0,01% | 18.80 | 59.80 | 6032 | 217,93 | |||
| Asseco bs sa (ABS) | 0,00% | 9.00 | 40.10 | 6249 | 342,08 | |||
| Ac sa (ACG) | 0,00% | 2.88 | 30.50 | 5049 | 959,16 | |||
| Action sa (ACT) | 0,01% | 14.25 | 18.14 | 5726 | 26,70 | |||
| Agora sa (AGO) | 0,01% | 14.88 | 8.62 | 6189 | -42,20 | |||
| Agroton plc. (AGT) | 0,00% | 27.83 | 2.76 | 5328 | -90,09 | |||
| Ambra sa (AMB) | 0,00% | 9.90 | 25.90 | 5559 | 161,54 | |||
| Aplisens sa (APN) | 0,01% | 9.84 | 23.20 | 5576 | 135,65 | |||
| Apator sa (APT) | 0,00% | 9.40 | 15.90 | 6249 | 66,65 | |||
| Asbisc enterprises plc. (ASB) | 0,04% | 3.20 | 28.90 | 5310 | 802,85 | |||
| Asseco see sa (ASE) | 0,07% | 10.49 | 48.10 | 5576 | 358,39 | |||
| Astarta holding plc (AST) | 0,00% | 62.00 | 30.30 | 5726 | -51,14 | |||
| Arctic paper sa (ATC) | 0,02% | 9.08 | 14.76 | 5626 | 62,56 | |||
| Atrem sa (ATR) | 0,00% | 17.00 | 6.54 | 5629 | -61,54 | |||
| Grupa azoty sa (ATT) | 0,00% | 27.64 | 24.56 | 5494 | -11,18 | |||
| Bbi development sa (BBD) | 0,01% | 0.29 | 4.84 | 5240 | 1568,46 | |||
| Budimex sa (BDX) | 0,07% | 65.96 | 484.50 | 6195 | 633,48 | |||
| Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 0,01% | 47.00 | 85.10 | 6071 | 80,52 | |||
| Bumech sa (BMC) | 0,00% | 16.98 | 27.90 | 5289 | 64,26 | |||
| Bnp paribas bank polska sa (BNP) | 0,00% | 142.40 | 62.00 | 5328 | -56,47 | |||
| Boś sa (BOS) | 0,00% | 77.30 | 9.15 | 6189 | -88,20 | |||
| Ccc sa (CCC) | 0,07% | 23.23 | 46.12 | 6181 | 98,42 | |||
| Cez a.s. (CEZ) | 0,02% | 113.03 | 175.20 | 6123 | 54,83 | |||
| Ciech sa (CIE) | 0,01% | 22.41 | 45.10 | 6153 | 100,63 | |||
| Comarch sa (CMR) | 0,00% | 64.00 | 145.50 | 6231 | 126,66 | |||
| Capital partners sa (CPA) | 0,00% | 1.20 | 1.15 | 5240 | -4,20 | |||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 0,21% | 14.62 | 14.06 | 6056 | -3,85 | |||
| Dębica sa (DBC) | 0,00% | 55.00 | 68.60 | 5998 | 24,35 | |||
| Dom development sa (DOM) | 0,01% | 44.19 | 147.20 | 6198 | 232,63 | |||
| Drozapol-profil sa (DPL) | 0,00% | 1.95 | 4.32 | 5468 | 121,47 | |||
| Amrest holdings se (EAT) | 0,00% | 51.03 | 27.75 | 6221 | -45,86 | |||
| Ed invest sa (EDI) | 0,00% | 5.40 | 4.10 | 5270 | -24,10 | |||
| Enea sa (ENA) | 0,00% | 17.63 | 9.20 | 5856 | -47,87 | |||
| Erg sa (ERG) | 0,08% | 0.37 | 56.50 | 6189 | 15124,60 | |||
| Euco sa w restrukturyzacji (EUC) | 0,00% | 18.07 | 1.30 | 5456 | -92,81 | |||
| Eurocash sa (EUR) | 0,00% | 10.30 | 15.95 | 6040 | 54,39 | |||
| Fasing sa (FSG) | 0,00% | 19.24 | 13.20 | 5856 | -31,48 | |||
| Forte sa (FTE) | 0,00% | 12.08 | 28.30 | 5468 | 134,20 | |||
| Gpw sa (GPW) | 1,14% | 7.77 | 36.50 | 5506 | 369,53 | |||
| Gtc sa (GTC) | 0,00% | 12.90 | 5.96 | 6142 | -53,94 | |||
| Getin holding sa (GTN) | 0,00% | 6.65 | 0.55 | 6227 | -91,80 | |||
| Hydrotor sa (HDR) | 0,00% | 33.50 | 42.00 | 5468 | 25,34 | |||
| Instal kraków sa (INK) | 0,01% | 19.50 | 37.00 | 5576 | 89,69 | |||
| Inpro sa (INP) | 0,00% | 7.00 | 7.00 | 5283 | -0,03 | |||
| Intersport polska sa (IPO) | 0,00% | 5.48 | 0.90 | 5506 | -83,58 | |||
| Izostal sa (IZS) | 0,00% | 7.80 | 2.68 | 5283 | -65,65 | |||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 0,06% | 111.43 | 34.84 | 5270 | -68,74 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 0,01% | 100.40 | 110.55 | 6251 | 10,03 | |||
| Kogeneracja sa (KGN) | 0,02% | 100.42 | 36.30 | 6195 | -63,88 | |||
| Ksg agro s.a. (KSG) | 0,00% | 20.30 | 2.06 | 5223 | -89,86 | |||
| Grupa kęty sa (KTY) | 0,01% | 56.90 | 644.50 | 6243 | 1009,63 | |||
| Lw bogdanka sa (LWB) | 0,01% | 115.50 | 35.58 | 5259 | -69,20 | |||
| Makarony polskie sa (MAK) | 0,00% | 2.49 | 11.20 | 6189 | 348,45 | |||
| Mercor sa (MCR) | 0,01% | 17.86 | 21.90 | 5726 | 22,55 | |||
| Bank millennium sa (MIL) | 0,02% | 3.30 | 5.86 | 6255 | 77,18 | |||
| Mennica polska sa (MNC) | 0,00% | 125.48 | 16.30 | 6189 | -87,03 | |||
| Mirbud sa (MRB) | 0,00% | 4.21 | 6.60 | 5590 | 56,72 | |||
| Mostostal płock sa (MSP) | 0,00% | 55.10 | 20.40 | 6214 | -63,09 | |||
| Mostostal warszawa sa (MSW) | 0,00% | 60.85 | 7.20 | 6214 | -88,18 | |||
| Mostostal zabrze sa (MSZ) | 0,00% | 3.07 | 3.31 | 6214 | 7,50 | |||
| M.w. trade sa (MWT) | 0,85% | 6.65 | 5.80 | 5454 | -12,81 | |||
| Muza sa (MZA) | 0,00% | 13.76 | 16.40 | 5979 | 19,12 | |||
| Neuca sa (NEU) | 0,23% | 72.80 | 762.00 | 5568 | 946,39 | |||
| Novita sa (NVT) | 0,02% | 27.33 | 130.00 | 5790 | 374,25 | |||
| Orzeł biały sa (OBL) | 0,00% | 8.15 | 33.40 | 6177 | 308,59 | |||
| Orange polska sa (OPL) | 0,01% | 15.49 | 6.81 | 6119 | -56,12 | |||
| Opteam sa (OPM) | 0,01% | 4.21 | 6.94 | 5240 | 64,80 | |||
| Oponeo.pl sa (OPN) | 0,01% | 13.39 | 44.40 | 5289 | 231,59 | |||
| Police sa (PCE) | 0,00% | 5.57 | 12.70 | 6230 | 119,64 | |||
| Bank pekao sa (PEO) | 0,00% | 97.00 | 105.40 | 6101 | 8,33 | |||
| Polenergia sa (PEP) | 0,00% | 31.99 | 78.70 | 5516 | 145,94 | |||
| Pge sa (PGE) | 0,13% | 17.25 | 8.92 | 5726 | -48,30 | |||
| Orlen sa (PKN) | 0,06% | 10.82 | 64.46 | 6257 | 493,93 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 0,01% | 22.92 | 37.06 | 6195 | 61,38 | |||
| Plaza centers nv (PLZ) | 0,00% | 5.27 | 2.49 | 5576 | -52,76 | |||
| Prima moda sa (PMA) | 0,00% | 2.32 | 0.84 | 6195 | -63,88 | |||
| Pamapol sa (PMP) | 0,00% | 5.04 | 3.58 | 5899 | -29,18 | |||
| Npl nova sa (PRI) | 0,00% | 19.32 | 4.02 | 5559 | -79,20 | |||
| Polimex mostostal sa (PXM) | 0,00% | 4.44 | 4.18 | 5643 | -5,91 | |||
| Pzu sa (PZU) | 0,58% | 57.09 | 39.52 | 5641 | -30,79 | |||
| Quercus tfi sa (QRS) | 0,00% | 2.85 | 4.02 | 5270 | 41,01 | |||
| Rafako sa (RFK) | 0,00% | 8.04 | 1.06 | 6138 | -86,83 | |||
| Rank progress sa (RNK) | 0,00% | 10.10 | 2.50 | 5576 | -75,25 | |||
| Śnieżka sa (SKA) | 0,01% | 25.00 | 73.00 | 6195 | 191,13 | |||
| Stalexport autostrady sa (STX) | 0,00% | 1.54 | 2.67 | 6227 | 69,56 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 0,01% | 3.04 | 4.49 | 5640 | 47,49 | |||
| Trakcja sa (TRK) | 0,00% | 3.58 | 1.39 | 5996 | -61,18 | |||
| Tesgas sa (TSG) | 0,01% | 6.59 | 3.42 | 5456 | -48,15 | |||
| Unicredit spa (UCG) | 0,02% | 7.38 | 99.80 | 6189 | 1250,33 | |||
| Ulma construccion polska sa (ULM) | 0,01% | 75.50 | 68.00 | 5559 | -9,96 | |||
| Unibep sa (UNI) | 0,00% | 8.40 | 10.10 | 5576 | 20,24 | |||
| Gpm vindexus sa (VIN) | 0,01% | 3.63 | 8.08 | 5516 | 122,37 | |||
| Wikana sa (WIK) | 0,65% | 0.12 | 4.40 | 5456 | 3565,57 | |||
| Wielton sa (WLT) | 0,00% | 3.56 | 8.04 | 5259 | 125,77 | |||
| Wojas sa (WOJ) | 0,03% | 4.89 | 7.26 | 6189 | 48,49 | |||
| Wawel sa (WWL) | 0,01% | 170.00 | 662.00 | 6189 | 288,25 | |||
| Puławy sa (ZAP) | 0,01% | 58.03 | 75.80 | 6230 | 29,88 | |||
| Waluty NBP | 0,69% portfela | |||||||
| HUF | 0,02% | 1.4760 | 1.1764 | 5468 | -20,32 | |||
| CZK | 0,01% | 0.1679 | 0.1952 | 5576 | 16,21 | |||
| AUD | 0,00% | 3.0075 | 2.9965 | 5468 | -0,40 | |||
| JPY | 0,33% | 3.7522 | 3.2860 | 5726 | -12,45 | |||
| USD | 0,00% | 2.5581 | 4.2928 | 6270 | 67,31 | |||
| CAD | 0,31% | 2.9865 | 3.2067 | 5468 | 7,34 | |||
| NOK | 0,01% | 0.3711 | 0.4363 | 5576 | 17,55 | |||
| CHF | 0,01% | 1.0149 | 4.6518 | 6270 | 288,66 | |||
| XDR | 0,00% | 4.0317 | 5.8067 | 5726 | 43,98 | |||
| EUR | 0,00% | 3.0061 | 4.6627 | 6022 | 54,65 | |||
| OFE | 0,00% portfela | |||||||
| AXA | 0,00% | 25.35 | 33.92 | 7678 | 33,36 | |||
| Aviva | 0,00% | 17.79 | 33.09 | 9230 | 74,86 | |||
| ING | 0,00% | 21.29 | 35.78 | 8804 | 67,24 | |||
| Lokaty | 5,28% portfela | |||||||
| 5.9%, 12m | 0,00% | - | - | 5566 | 144,97 | |||
| 5.3%, 12m | 0,06% | - | - | 5382 | 117,80 | |||
| 8.12%, 12m | 0,10% | - | - | 5328 | 225,09 | |||
| 7.9%, 12m | 2,74% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| 7.9%, 12m | 2,37% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| Waluty Forex | 1,46% portfela | |||||||
| CHF | 0,67% | 1.2850 | 4.0770 | 5111 | 217,18 | |||
| GBP | 0,79% | 2.3497 | 4.8665 | 5111 | 107,05 | |||
| Akcje NewConnect | 0,24% portfela | |||||||
| Venda se (AER) | 0,00% | 2.11 | 0.14 | 5328 | -93,56 | |||
| Agroliga group plc. (AGL) | 0,00% | 43.27 | 20.80 | 5382 | -51,94 | |||
| Analizy online sa (AOL) | 0,00% | 18.20 | 20.40 | 5259 | 12,05 | |||
| Automatyka-pomiary-sterowanie (APS) | 0,00% | 5.05 | 3.94 | 6040 | -22,21 | |||
| Astro sa (ASR) | 0,00% | 5.23 | 0.17 | 5382 | -96,75 | |||
| Aton-ht sa (ATO) | 0,00% | 2.25 | 0.18 | 5938 | -92,11 | |||
| Auxilia sa (AUX) | 0,00% | 5.70 | 1.31 | 5938 | -77,09 | |||
| Carbon studio sa (CRB) | 0,00% | 0.34 | 27.10 | 5938 | 7846,75 | |||
| Copernicus securities sa (CRS) | 0,00% | 177.00 | 1.03 | 5566 | -99,42 | |||
| Ekopol sa (EGH) | 0,00% | 2.10 | 7.98 | 6153 | 278,86 | |||
| E-kiosk sa (EKS) | 0,18% | 0.21 | 1.25 | 5566 | 491,34 | |||
| Hydrapres sa (HPS) | 0,00% | 0.47 | 0.56 | 5995 | 18,79 | |||
| Korbank sa (KOR) | 0,00% | 1.48 | 8.50 | 5259 | 474,15 | |||
| Mera sa (MER) | 0,00% | 2.59 | 1.50 | 6040 | -42,34 | |||
| Milkpol sa (MLP) | 0,00% | 5.63 | 0.70 | 6177 | -87,50 | |||
| Notoria serwis sa (NTS) | 0,01% | 4.18 | 5.50 | 5111 | 31,54 | |||
| Organic farma zdrowia sa (ORG) | 0,00% | 10.40 | 3.16 | 5995 | -69,71 | |||
| Orzeł sa (ORL) | 0,00% | 1.19 | 2.64 | 6071 | 121,23 | |||
| Apn promise sa (PRO) | 0,01% | 0.81 | 3.94 | 5643 | 383,29 | |||
| S4e sa (S4E) | 0,00% | 10.48 | 23.00 | 6571 | 119,40 | |||
| Suntech sa (SUN) | 0,02% | 0.54 | 7.52 | 6071 | 1286,06 | |||
| Euroinvestment sa (VIV) | 0,00% | 0.08 | 0.02 | 6071 | -73,71 | |||
| Werth-holz sa (WHH) | 0,00% | 0.65 | 0.36 | 5328 | -44,63 | |||
| Wodkan sa (WOD) | 0,00% | 6.56 | 6.20 | 5240 | -5,52 | |||
| Gotówka | 69,58% portfela | |||||||
| Gotówka | 69,58% | - | - | - | - | |||
| Rachunki oszczędnościowe | 17,49% portfela | |||||||
| 6.7%, 12m | 0,04% | - | - | 5726 | 184,67 | |||
| 6.73%, 12m | 0,08% | - | - | 5726 | 186,00 | |||
| 6.73%, 12m | 0,08% | - | - | 5726 | 186,00 | |||
| 6.1%, 12m | 0,04% | - | - | 5576 | 152,92 | |||
| 5.9%, 12m | 0,04% | - | - | 5566 | 144,97 | |||
| 5.67%, 12m | 0,07% | - | - | 5382 | 129,92 | |||
| 7.9%, 12m | 2,37% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| 7.9%, 12m | 2,74% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| 7.9%, 12m | 3,20% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| 7.9%, 12m | 4,20% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| 7.9%, 12m | 4,20% | - | - | 5270 | 211,01 | |||
| 7.9%, 12m | 0,43% | - | - | 5033 | 195,52 | |||
| 153,70 | ||||||||
