Użytkownik: MacGregor, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4074
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 37,04% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 0,15% | 209.00 | 76.05 | 6414 | -63,61 | |||
Lpp sa (LPP) | 36,88% | 819.00 | 12620.00 | 6206 | 1440,90 | |||
Waluty NBP | 62,65% portfela | |||||||
CHF | 62,65% | 2.2605 | 4.6518 | 5786 | 105,79 | |||
OFE | 0,28% portfela | |||||||
ING | 0,28% | 27.24 | 35.78 | 6543 | 30,67 | |||
Gotówka | 0,03% portfela | |||||||
Gotówka | 0,03% | - | - | - | - | |||
198,60 |