Użytkownik: Innovation, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9090
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | |||||||
Betacom sa (BCM) | 5,21% | 8.64 | 5.10 | 5496 | -41,21 | |||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 15,07% | 13.85 | 14.06 | 6053 | 1,21 | |||
Inc sa (INC) | 59,21% | 1.59 | 2.90 | 5657 | 81,66 | |||
Mci capital asi sa (MCI) | 20,52% | 6.89 | 20.10 | 6105 | 190,56 | |||
57,74 |