Użytkownik: bergen11, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7269
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,96% portfela | ||||||
Asseco poland sa (ACP) | 15210 | 200,00 | 49.67 | 76.05 | 4020 | 52,52 | 5237,26 |
Amica sa (AMC) | 11137.5 | 135,00 | 115.77 | 82.50 | 4020 | -29,01 | -4552,27 |
Apator sa (APT) | 3975 | 250,00 | 39.50 | 15.90 | 4020 | -59,90 | -5938,51 |
Comp sa (CMP) | 14950 | 250,00 | 66.90 | 59.80 | 4020 | -11,35 | -1913,70 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 7849.05 | 71,00 | 118.20 | 110.55 | 3992 | -6,84 | -575,88 |
Grupa kęty sa (KTY) | 45115 | 70,00 | 218.00 | 644.50 | 4020 | 192,50 | 29690,86 |
Mirbud sa (MRB) | 39600 | 6000,00 | 1.65 | 6.60 | 4020 | 298,45 | 29661,39 |
Pko bp sa (PKO) | 9265 | 250,00 | 39.70 | 37.06 | 4020 | -6,65 | -660,00 |
Sanok rubber company sa (SNK) | 6566.99 | 330,00 | 42.10 | 19.90 | 3992 | -52,92 | -7380,18 |
Wasko sa (WAS) | 7400 | 4000,00 | 2.48 | 1.85 | 4020 | -25,69 | -2558,69 |
Wielton sa (WLT) | 11762.51 | 1463,00 | 6.83 | 8.04 | 4020 | 17,26 | 1731,26 |
Gotówka | 0,04% portfela | ||||||
Gotówka | 69.23 | - | - | - | - | - | - |
32,86 | 42741,51 |
Aktualnie posiadany kapitał: 130089,54 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 172831,05 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1044,44 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 41697,07 PLN |