Użytkownik: pieczarkap, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3441
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 13,43% portfela | |||||||
| Energa sa (ENG) | 5,31% | 9.43 | 8.76 | 3434 | -13,99 | |||
| Pge sa (PGE) | 8,12% | 12.65 | 8.92 | 3434 | -29,45 | |||
| Akcje NewConnect | 86,57% portfela | |||||||
| 01cyberaton proenergy sa (01C) | 79,18% | 5.49 | 3.73 | 3893 | -32,06 | |||
| Biomass energy project sa (BEP) | 7,38% | 0.93 | 0.24 | 3434 | -81,30 | |||
| -42,44 | ||||||||
