Użytkownik: r3006, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2837
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 25,90% portfela | |||||||
| GBP | 25,90% | 5.4100 | 5.3010 | 1187 | -2,11 | |||
| Gotówka | 61,07% portfela | |||||||
| Gotówka | 61,07% | - | - | - | - | |||
| Rachunki oszczędnościowe | 13,03% portfela | |||||||
| 2%, 12m | 13,03% | - | - | 1185 | 6,69 | |||
| 0,67 | ||||||||
