| Termin | EUR | Zm. [%]* | USD | Zm. [%]* | GBP | Zm. [%]* | JPY | Zm. [%]* | CHF | Zm. [%]* |
| 1M | 0.3819 | +0.33 | 0.2291 | +0.41 | 0.5400 | 0.00 | 0.1569 | 0.00 | 0.0933 | 0.00 |
| 2M | 0.4650 | -0.27 | 0.2394 | 0.00 | 0.5713 | 0.00 | 0.1956 | 0.00 | 0.1667 | -0.99 |
| 3M | 0.5981 | 0.00 | 0.2536 | +0.57 | 0.6438 | 0.00 | 0.2500 | -0.25 | 0.2483 | 0.00 |
| 6M | 0.9081 | -0.14 | 0.3900 | +1.78 | 0.8706 | 0.00 | 0.4513 | -0.28 | 0.3175 | 0.00 |
| 1R | 1.1975 | -0.10 | 0.8506 | +1.99 | 1.3050 | +0.10 | 0.6775 | -0.28 | 0.6158 | -0.27 |
LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych
na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of
Tokyo, Barclays i National Westminster) - ustalana o godz. 11:00 czasu londyńskiego.
UWAGA! Notowania LIBOR publikowane są z siedmiodniowym opóźnieniem.
| Termin | EUR | Zmiana[%]* |
| 1M | 0.4060 | -0.73 |
| 2M | 0.5070 | -0.39 |
| 3M | 0.6460 | -0.62 |
| 6M | 0.9560 | -0.10 |
| 1R | 1.2190 | +0.08 |
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro
oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych
banków ze strefy euro - ustalane przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne
w Brukseli o godz. 11:00.
* zmiana w stosunku do poprzedniej wartości



