| Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBOR ON | 4,5000 | 0,00% | -0,88% | +22,62% | 2012-02-03 |
| WIBOR TN | 4,5100 | 0,00% | -0,88% | +21,89% | 2012-02-03 |
| WIBOR 1W | 4,6100 | +0,22% | +1,10% | +22,28% | 2012-02-03 |
| WIBOR 2W | 4,6500 | 0,00% | +0,87% | +22,37% | 2012-02-03 |
| WIBOR 1M | 4,7500 | 0,00% | +0,64% | +23,06% | 2012-02-03 |
| WIBOR 3M | 4,9800 | 0,00% | +1,22% | +21,76% | 2012-02-03 |
| WIBOR 6M | 4,9900 | 0,00% | +1,01% | +15,24% | 2012-02-03 |
| WIBOR 9M | 4,9900 | 0,00% | +1,01% | +12,13% | 2012-02-03 |
| WIBOR 1Y | 4,9900 | 0,00% | +1,01% | +10,89% | 2012-02-03 |
| Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBID ON | 4,2100 | +0,24% | -0,71% | +24,93% | 2012-02-03 |
| WIBID TN | 4,2100 | 0,00% | -0,94% | +23,82% | 2012-02-03 |
| WIBID 1W | 4,4100 | +0,23% | +1,15% | +23,53% | 2012-02-03 |
| WIBID 2W | 4,4500 | 0,00% | +0,91% | +23,61% | 2012-02-03 |
| WIBID 1M | 4,5500 | 0,00% | +0,66% | +24,32% | 2012-02-03 |
| WIBID 3M | 4,7800 | 0,00% | +1,27% | +22,88% | 2012-02-03 |
| WIBID 6M | 4,7900 | 0,00% | +1,05% | +15,98% | 2012-02-03 |
| WIBID 9M | 4,7900 | 0,00% | +1,05% | +12,71% | 2012-02-03 |
| WIBID 1Y | 4,7900 | 0,00% | +1,05% | +11,40% | 2012-02-03 |
| WIBOR 3M | 4,98 | +5,51% | 2012-02-03 |
|
|
|||
| WIBID 3M | 4,78 | +5,75% | 2012-02-03 |
| EURIBOR 3M | 1,10 | -31,21% | 2012-02-03 |
| LIBOR CHF 3M | 0,07 | -42,44% | 2012-01-27 |
Dane z dnia: 2011-09-28
| Referencyjna | 4,50% |
| Depozytowa | 3,00% |
| Redyskontowa | 4,75% |
| Lombardowa | 6,00% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,19 | -0,15% |
| dolar amerykański | 3,18 | -0,33% |
| frank szwajcarski | 3,48 | -0,22% |
| funt szterling | 5,05 | -0,24% |
| jen japoński | 4,18 | -0,52% |