Użytkownik: ryszard52, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4373
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 37,63% portfela | ||||||
| Assecopol | 2490.5 | 50,00 | 51.95 | 49.81 | 647 | -4,12 | -107,00 |
| Dragowski | 2220 | 3000,00 | 1.42 | 0.74 | 361 | -47,76 | -2030,01 |
| Alterco | 5443.5 | 150,00 | 36.70 | 36.29 | 483 | -1,12 | -61,50 |
| Asbis | 2500 | 1000,00 | 3.13 | 2.50 | 349 | -20,13 | -630,00 |
| Bioton | 11000 | 100000,00 | 0.14 | 0.11 | 382 | -21,43 | -3000,00 |
| Bre | 11520 | 40,00 | 220.20 | 288.00 | 594 | 30,79 | 2712,00 |
| Best | 2684 | 220,00 | 11.54 | 12.20 | 566 | 5,70 | 144,80 |
| Cedc | 1764.99 | 100,00 | 39.49 | 17.65 | 348 | -55,31 | -2184,00 |
| Chemos | 6000 | 20000,00 | 0.43 | 0.30 | 383 | -31,03 | -2700,00 |
| Eko | 415 | 100,00 | 6.95 | 4.15 | 433 | -40,29 | -280,00 |
| Elstaroil | 6400 | 1000,00 | 4.21 | 6.40 | 482 | 52,02 | 2190,00 |
| Gastelzur | 2730 | 7000,00 | 0.57 | 0.39 | 376 | -31,75 | -1270,00 |
| Igroup | 11399.99 | 20000,00 | 0.27 | 0.57 | 431 | 115,09 | 6100,00 |
| Jago | 1540 | 7000,00 | 0.75 | 0.22 | 382 | -70,50 | -3680,00 |
| Kghm | 13560 | 100,00 | 88.50 | 135.60 | 594 | 53,22 | 4710,00 |
| Kopex | 7260 | 300,00 | 19.64 | 24.20 | 699 | 23,22 | 1368,00 |
| Mol | 5500 | 20,00 | 260.00 | 275.00 | 634 | 5,77 | 300,00 |
| Mostalplc | 3160 | 200,00 | 36.90 | 15.80 | 376 | -57,18 | -4220,00 |
| Mostalexp | 1620 | 2000,00 | 1.18 | 0.81 | 385 | -31,36 | -740,00 |
| Petrolinv | 2700 | 1000,00 | 5.25 | 2.70 | 383 | -48,57 | -2550,00 |
| Orcogroup | 5355 | 300,00 | 23.19 | 17.85 | 627 | -23,02 | -1601,01 |
| Pgnig | 7440 | 2000,00 | 3.21 | 3.72 | 647 | 15,89 | 1020,00 |
| Pronox | 910 | 7000,00 | 0.96 | 0.13 | 467 | -86,46 | -5810,00 |
| Pzu | 3365 | 10,00 | 331.00 | 336.50 | 633 | 1,66 | 55,00 |
| Sfinks | 1860 | 1000,00 | 4.95 | 1.86 | 412 | -62,42 | -3090,00 |
| Stalprod | 16020 | 60,00 | 318.26 | 267.00 | 530 | -16,11 | -3075,90 |
| TFI | 1,00% portfela | ||||||
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 1178.59 | 35,01 | 28.5594 | 33.6600 | 900 | 17,86 | 178,60 |
| Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | 468.27 | 12,02 | 41.6100 | 38.9700 | 896 | -6,34 | -31,72 |
| Alior SFIO subfundusz Alior Short Equity | 916.31 | 9,95 | 100.4900 | 92.0800 | 660 | -8,37 | -83,69 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji | 719.47 | 111,55 | 8.9649 | 6.4500 | 900 | -28,05 | -280,53 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich | 361.09 | 16,08 | 31.1000 | 22.4600 | 896 | -27,78 | -138,91 |
| Akcje NewConnect | 6,17% portfela | ||||||
| Akceptfin | 3750 | 3000,00 | 0.97 | 1.25 | 335 | 28,87 | 840,00 |
| AGM | 5500 | 10000,00 | 0.70 | 0.55 | 412 | -21,43 | -1500,00 |
| Depend | 920 | 4000,00 | 0.54 | 0.23 | 335 | -57,41 | -1240,00 |
| Hefal | 6899.99 | 6000,00 | 1.49 | 1.15 | 383 | -22,99 | -2059,98 |
| Nemex | 1265 | 11500,00 | 0.72 | 0.11 | 375 | -84,71 | -7010,00 |
| Symbio | 4095 | 1050,00 | 5.59 | 3.90 | 525 | -30,18 | -1770,00 |
| Gotówka | 55,20% portfela | ||||||
| Gotówka | 200748.61 | - | - | - | - | - | - |
| -16,21 | -31525,89 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 194457,59 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 162931,70 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 409190,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 377664,11 PLN |


