Użytkownik: ###Falcon, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3476
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 44,40% portfela | |||||||
| Alma | 0,94% | 88.00 | 29.48 | 2041 | -66,50 | |||
| Amica | 5,37% | 21.98 | 41.90 | 2041 | 90,63 | |||
| Handlowy | 2,42% | 77.00 | 69.35 | 2041 | -9,94 | |||
| Bos | 1,24% | 89.05 | 38.70 | 2041 | -56,54 | |||
| Bre | 2,35% | 278.00 | 268.90 | 2041 | -3,27 | |||
| Bytom | 0,07% | 20.00 | 0.49 | 2041 | -97,55 | |||
| Bzwbk | 2,67% | 221.00 | 229.00 | 2041 | 3,62 | |||
| Cersanit | 0,33% | 41.90 | 4.90 | 2041 | -88,31 | |||
| Debica | 2,16% | 67.20 | 53.00 | 2041 | -21,13 | |||
| Duda | 0,09% | 16.19 | 0.51 | 2041 | -96,85 | |||
| Getin | 0,47% | 10.69 | 1.75 | 2041 | -83,63 | |||
| Indykpol | 1,29% | 85.00 | 40.25 | 2041 | -52,65 | |||
| Impel | 3,45% | 20.90 | 25.20 | 2041 | 20,57 | |||
| Kghm | 3,10% | 109.40 | 118.20 | 2041 | 8,04 | |||
| Lotos | 1,53% | 46.00 | 24.98 | 2041 | -45,70 | |||
| Lentex | 0,25% | 57.00 | 5.00 | 2041 | -91,23 | |||
| Mol | 1,98% | 305.00 | 226.50 | 2041 | -25,74 | |||
| Mieszko | 2,93% | 3.62 | 3.65 | 2041 | 0,83 | |||
| Novita | 2,19% | 23.50 | 17.90 | 2041 | -23,83 | |||
| Pekao | 1,53% | 219.00 | 131.40 | 2041 | -40,00 | |||
| Pgnig | 3,18% | 3.35 | 3.66 | 2041 | 9,25 | |||
| Vistula | 0,03% | 78.80 | 0.92 | 2041 | -98,83 | |||
| Zelmer | 1,80% | 41.00 | 25.70 | 2041 | -37,32 | |||
| Zywiec | 3,03% | 474.00 | 520.00 | 2041 | 9,70 | |||
| TFI | 55,60% portfela | |||||||
| Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji | 1,93% | 41.1400 | 27.3000 | 2041 | -33,64 | |||
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek | 1,62% | 62.3400 | 34.6800 | 2041 | -44,37 | |||
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | 2,49% | 389.9200 | 333.9300 | 2041 | -14,36 | |||
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji | 1,93% | 340.5800 | 226.2700 | 2041 | -33,56 | |||
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji | 2,49% | 189.4900 | 161.9800 | 2041 | -14,52 | |||
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji | 2,35% | 181.1100 | 146.3900 | 2041 | -19,17 | |||
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji | 1,72% | 22.7800 | 13.4500 | 2041 | -40,96 | |||
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 1,95% | 441.7800 | 295.4500 | 2041 | -33,12 | |||
| KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny | 2,53% | 191.1900 | 165.8300 | 2041 | -13,26 | |||
| BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji | 1,65% | 177.7800 | 100.8700 | 2041 | -43,26 | |||
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 2,21% | 149.6500 | 113.7000 | 2041 | -24,02 | |||
| Investor Akcji FIO | 1,59% | 238.9000 | 130.1300 | 2041 | -45,53 | |||
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji | 2,55% | 125.5300 | 109.9900 | 2041 | -12,38 | |||
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | 1,06% | 17.1900 | 6.2700 | 2041 | -63,53 | |||
| Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | 2,73% | 138.8700 | 130.1100 | 2041 | -6,31 | |||
| ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek | 1,48% | 222.0600 | 113.0000 | 2041 | -49,11 | |||
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 3,01% | 131.8000 | 136.1300 | 2041 | 3,29 | |||
| PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 1,99% | 52.3600 | 35.7900 | 2041 | -31,65 | |||
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji | 1,83% | 326.6000 | 205.0000 | 2041 | -37,23 | |||
| Legg Mason Akcji FIO | 2,66% | 317.0100 | 289.6000 | 2041 | -8,65 | |||
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje | 2,53% | 175.7800 | 152.4700 | 2041 | -13,26 | |||
| PKO Akcji FIO | 1,57% | 452.1800 | 243.9000 | 2041 | -46,06 | |||
| PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak | 1,89% | 133.3700 | 86.7700 | 2041 | -34,94 | |||
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich | 1,15% | 48.9600 | 19.2800 | 2041 | -60,62 | |||
| Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja | 2,12% | 301.8700 | 219.2800 | 2041 | -27,36 | |||
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania | 2,70% | 1.9929 | 1.8500 | 2041 | -7,17 | |||
| Millennium FIO Subfundusz Akcji | 1,87% | 250.8900 | 160.9500 | 2041 | -35,85 | |||
| -31,23 | ||||||||


