Remak-Energomontaż SA (RMK)
Opis spółki
Spółka świadczy usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Wykonuje również specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.
Dane szczegółowe
- Pełna nazwa firmy
- Remak-Energomontaż SA
- Adres
- ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
- Telefon
- +48 77 4487210
- Fax
- +48 77 4559850
- Adres www
- www.remak.com.pl
- remak@remak.com.pl
- Prezes
- Brejwo Marek
- NIP
- 7540013369
- Regon
- 530916125
- KRS
- 0000021123
- ISIN
- PLREMAK00016
- Numer EKD
- 28.30
- EKD
- produkcja generatorów pary
- Audytor
- UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
Władze
Nazwisko i imię | Funkcja | Data objęcia stanowiska |
---|---|---|
2001-04-12 | ||
2012-07-10 | ||
2014-04-29 | ||
2014-02-28 | ||
2014-04-29 | ||
2014-04-29 | ||
2014-04-29 | ||
2014-09-01 | ||
2015-02-17 | ||
2017-03-01 | ||
2017-01-26 | ||
2017-06-12 | ||
2017-10-09 | ||
2017-10-09 | ||
2017-10-09 | ||
2018-06-05 | ||
2018-07-20 | ||
2018-09-01 | ||
2018-03-23 | ||
2018-12-11 | ||
2018-12-11 | ||
2018-12-11 | ||
2018-09-01 | ||
2019-07-01 | ||
2020-02-01 | ||
2001-07-20 | ||
2019-12-31 | ||
2021-02-01 | ||
2021-02-01 |
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w akcjach (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) | Data aktualizacji pakietu | Data zmiany ogólnej liczby głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 548 594 | 51,61 | 1 548 594 | 51,61 | 2014-08-11 | 1996-05-09 | |
406 345 | 13,54 | 406 345 | 13,54 | 2018-12-31 | 1996-05-09 | |
406 000 | 13,53 | 406 000 | 13,53 | 2016-12-31 | 1996-05-09 | |
406 000 | 13,53 | 406 000 | 13,53 | 2018-12-11 | 1996-05-09 | |
402 000 | 13,40 | 402 000 | 13,40 | 2017-12-31 | 1996-05-09 | |
361 321 | 12,04 | 361 321 | 12,04 | 2017-02-10 | 1996-05-09 | |
361 321 | 12,04 | 361 321 | 12,04 | 2017-02-10 | 1996-05-09 | |
310 831 | 10,36 | 310 831 | 10,36 | 2018-06-30 | 1996-05-09 | |
310 831 | 10,36 | 310 831 | 10,36 | 2018-06-30 | 1996-05-09 | |
298 051 | 9,94 | 298 051 | 9,94 | 2020-08-12 | 1996-05-09 | |
298 051 | 9,94 | 298 051 | 9,94 | 2020-08-12 | 1996-05-09 | |
237 000 | 7,90 | 237 000 | 7,90 | 2016-12-31 | 1996-05-09 | |
237 000 | 7,90 | 237 000 | 7,90 | 2016-12-31 | 1996-05-09 | |
236 784 | 7,89 | 236 784 | 7,89 | 2017-12-31 | 1996-05-09 | |
236 784 | 7,89 | 236 784 | 7,89 | 2017-12-31 | 1996-05-09 | |
236 784 | 7,89 | 236 784 | 7,89 | 2018-12-31 | 1996-05-09 | |
236 784 | 7,89 | 236 784 | 7,89 | 2018-12-31 | 1996-05-09 | |
169 056 | 5,64 | 169 056 | 5,64 | 2018-10-08 | 1996-05-09 |
Emisje
Opis operacji | Data decyzji WZA | Liczba akcji (tys.) | Cena emisyjna | Cena nominalna | Data operacji na GPW |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-25 | 0 | — | — | — | |
2019-06-25 | — | — | — | — | |
1995-09-18 | 1 000 000 | 9,50 | 2,50 | 1996-07-02 | |
1995-05-20 | — | — | 2,50 | — | |
1993-11-29 | 2 000 000 | — | 2,00 | 1994-11-23 |