Użytkownik: Jarg, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 68283
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 29,98% portfela | |||||||
Ciech sa (CIE) | 23,61% | 20.97 | 45.10 | 5199 | 114,79 | |||
Eko export sa (EEX) | 5,82% | 1.46 | 1.63 | 5170 | 9,26 | |||
Pc guard sa (PCG) | 0,56% | 2.00 | 1.17 | 5701 | -41,84 | |||
Gotówka | 70,02% portfela | |||||||
Gotówka | 70,02% | - | - | - | - | |||
73,52 |