Użytkownik: Mikee71, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 12092
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 77,09% portfela | ||||||
Asseco poland sa (ACP) | 76050 | 1000,00 | 56.60 | 76.05 | 5337 | 33,96 | 19280,20 |
Agora sa (AGO) | 8620 | 1000,00 | 25.01 | 8.62 | 5355 | -66,21 | -16890,20 |
Ambra sa (AMB) | 51800 | 2000,00 | 7.89 | 25.90 | 5332 | 227,28 | 35972,66 |
Amica sa (AMC) | 82500 | 1000,00 | 39.20 | 82.50 | 5332 | 109,83 | 43182,40 |
Atlanta poland sa (ATP) | 10200 | 1000,00 | 10.70 | 10.20 | 5333 | -4,96 | -532,10 |
Betacom sa (BCM) | 10200 | 2000,00 | 9.60 | 5.10 | 5334 | -47,03 | -9057,60 |
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 8510 | 100,00 | 80.00 | 85.10 | 5333 | 6,06 | 486,00 |
Bioton sa (BIO) | 1952500 | 500000,00 | 0.22 | 3.90 | 5341 | 1667,93 | 1842060,00 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 14060 | 1000,00 | 14.85 | 14.06 | 5355 | -7,18 | -1087,00 |
Pz cormay sa (CRM) | 732 | 1000,00 | 6.56 | 0.73 | 5334 | -88,87 | -5847,68 |
Enea sa (ENA) | 18400 | 2000,00 | 18.90 | 9.20 | 5337 | -51,47 | -19513,40 |
Inc sa (INC) | 43500 | 15000,00 | 2.25 | 2.90 | 5333 | 28,50 | 9648,75 |
Ipopema securities sa (IPE) | 6720 | 2000,00 | 10.40 | 3.36 | 5337 | -67,79 | -14142,40 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 110550 | 1000,00 | 101.30 | 110.55 | 5356 | 6,99 | 7224,00 |
Kogeneracja sa (KGN) | 3629.99 | 100,00 | 103.50 | 36.30 | 5334 | -65,03 | -6751,05 |
Bank pekao sa (PEO) | 31620 | 300,00 | 161.43 | 105.40 | 5382 | -35,65 | -17518,70 |
Polenergia sa (PEP) | 78700 | 1000,00 | 36.80 | 78.70 | 5337 | 113,22 | 41789,60 |
Pge sa (PGE) | 8924 | 1000,00 | 22.80 | 8.92 | 5337 | -60,98 | -13944,40 |
Orlen sa (PKN) | 64459.99 | 1000,00 | 35.60 | 64.46 | 5355 | 77,52 | 28148,00 |
Pko bp sa (PKO) | 37060 | 1000,00 | 38.00 | 37.06 | 5356 | -4,39 | -1700,00 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 41800 | 10000,00 | 5.10 | 4.18 | 5333 | -18,28 | -9353,00 |
Pzu sa (PZU) | 39520 | 1000,00 | 312.50 | 39.52 | 5292 | -87,40 | -274167,50 |
Sfinks polska sa (SFS) | 559.43 | 666,00 | 14.48 | 0.84 | 5333 | -94,22 | -9113,17 |
Unicredit spa (UCG) | 99800 | 1000,00 | 8.45 | 99.80 | 5333 | 1077,53 | 91324,65 |
Wielton sa (WLT) | 40199.99 | 5000,00 | 4.70 | 8.04 | 5333 | 70,55 | 16629,50 |
Puławy sa (ZAP) | 7580 | 100,00 | 78.00 | 75.80 | 5333 | -3,11 | -243,40 |
Akcje NewConnect | 0,92% portfela | ||||||
Brg sa (BER) | 33875 | 250000,00 | 1.20 | 0.14 | 4968 | -88,74 | -267025,00 |
Gotówka | 21,99% portfela | ||||||
Gotówka | 812406.57 | - | - | - | - | - | - |
103,94 | 1468859,12 |
Aktualnie posiadany kapitał: 1413211,28 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 2882070,40 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 963486,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 2432345,12 PLN |