Użytkownik: marvin03, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8336
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 68,72% portfela | |||||||
| Amica sa (AMC) | 3,89% | 50.45 | 82.50 | 5528 | 62,72 | |||
| Apator sa (APT) | 2,44% | 17.29 | 15.90 | 5528 | -8,45 | |||
| Astarta holding plc (AST) | 0,21% | 84.60 | 30.30 | 5310 | -64,18 | |||
| Atm grupa sa (ATG) | 2,72% | 3.10 | 3.30 | 5528 | 5,96 | |||
| Budimex sa (BDX) | 5,71% | 92.10 | 484.50 | 5300 | 426,06 | |||
| Cez a.s. (CEZ) | 4,13% | 123.20 | 175.20 | 5528 | 41,63 | |||
| Ciech sa (CIE) | 5,32% | 20.98 | 45.10 | 5528 | 113,95 | |||
| Comarch sa (CMR) | 10,29% | 79.90 | 145.50 | 5528 | 81,35 | |||
| Decora sa (DCR) | 5,80% | 16.70 | 41.00 | 5528 | 144,29 | |||
| Ed invest sa (EDI) | 0,97% | 4.79 | 4.10 | 5303 | -14,41 | |||
| Elektrotim sa (ELT) | 6,13% | 12.40 | 13.00 | 5528 | 4,42 | |||
| Enea sa (ENA) | 0,27% | 19.55 | 9.20 | 5310 | -52,94 | |||
| Ferro sa (FRO) | 13,54% | 10.50 | 28.70 | 5528 | 172,04 | |||
| Helio sa (HEL) | 1,63% | 21.27 | 13.80 | 5522 | -35,42 | |||
| Harper hygienics sa (HRP) | 2,44% | 5.50 | 5.18 | 5522 | -6,24 | |||
| Interbud-lublin sa (ITB) | 0,23% | 12.20 | 2.14 | 5303 | -82,46 | |||
| Polimex mostostal sa (PXM) | 2,46% | 3.19 | 4.18 | 5293 | 31,03 | |||
| Skyline investment sa (SKL) | 0,53% | 4.54 | 1.73 | 5310 | -61,89 | |||
| OFE | 0,34% portfela | |||||||
| Pekao | 0,06% | 27.99 | 30.82 | 5701 | 10,11 | |||
| Generali | 0,06% | 30.68 | 33.47 | 5701 | 9,09 | |||
| Allianz Polska OFE | 0,07% | 27.46 | 33.00 | 5701 | 20,17 | |||
| ING | 0,07% | 31.21 | 35.78 | 5701 | 14,64 | |||
| Nordea | 0,07% | 29.60 | 35.76 | 5701 | 20,81 | |||
| Gotówka | 30,94% portfela | |||||||
| Gotówka | 30,94% | - | - | - | - | |||
| 52,44 | ||||||||
