Użytkownik: synonim, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 217308
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokaty | 64,20% portfela | |||||||
2%, 12m | 64,20% | - | - | 2516 | 14,74 | |||
Gotówka | 32,09% portfela | |||||||
Gotówka | 32,09% | - | - | - | - | |||
Obligacje | 3,71% portfela | |||||||
Sp (ds0725) | 0,92% | 105.52 | 98.44 | 3339 | -7,15 | |||
Sp (ds1020) | 0,61% | 115.59 | 108.80 | 3476 | -6,28 | |||
DS1023 | 0,19% | 101.00 | 103.80 | 3476 | 2,27 | |||
Gpw (gpw1022) | 1,06% | 101.49 | 101.80 | 2513 | -0,19 | |||
Pkn orlen (pkn0420) | 0,93% | 108.07 | 105.99 | 2356 | -2,31 | |||
13,57 |