Użytkownik: yarro83, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3817
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 65,28% portfela | |||||||
Erg sa (ERG) | 19,30% | 41.06 | 56.50 | 6440 | 37,60 | |||
Fon se (FON) | 2,49% | 4.83 | 7.30 | 6444 | 51,14 | |||
Getin holding sa (GTN) | 0,19% | 13.90 | 0.55 | 6444 | -96,07 | |||
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 5,65% | 14.09 | 3.31 | 6442 | -76,51 | |||
Novita sa (NVT) | 22,20% | 99.05 | 130.00 | 6442 | 31,25 | |||
Pko bp sa (PKO) | 6,33% | 47.70 | 37.06 | 6444 | -22,31 | |||
Stalexport autostrady sa (STX) | 9,12% | 6.60 | 2.67 | 6442 | -59,55 | |||
Waluty NBP | 18,10% portfela | |||||||
GBP | 18,10% | 5.6767 | 5.3010 | 6444 | -6,62 | |||
Waluty Forex | 16,62% portfela | |||||||
GBP | 16,62% | 5.6185 | 4.8665 | 6444 | -13,38 | |||
-23,46 |