Użytkownik: tomkul5, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6831
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | |||||||
Enea sa (ENA) | 2,28% | 15.50 | 9.20 | 2723 | -40,88 | |||
Polenergia sa (PEP) | 90,77% | 20.51 | 78.70 | 2319 | 281,62 | |||
Pge sa (PGE) | 2,55% | 13.47 | 8.92 | 2723 | -34,01 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 4,40% | 3.93 | 4.49 | 2723 | 13,68 | |||
182,70 |