Użytkownik: barryjohnson, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3513
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 22,00% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 16,64% | 125.30 | 110.55 | 4498 | -11,98 | |||
| Lw bogdanka sa (LWB) | 5,36% | 108.10 | 35.58 | 4501 | -67,18 | |||
| Akcje NewConnect | 3,13% portfela | |||||||
| Agroliga group plc. (AGL) | 3,13% | 126.00 | 20.80 | 4501 | -83,53 | |||
| Gotówka | 74,87% portfela | |||||||
| Gotówka | 74,87% | - | - | - | - | |||
| -53,67 | ||||||||
