Użytkownik: analizy_gieLdowe, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3563
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 45,21% portfela | |||||||
| Atrem sa (ATR) | 2,86% | 6.05 | 6.54 | 5160 | 8,10 | |||
| Comarch sa (CMR) | 3,74% | 66.40 | 145.50 | 6241 | 119,13 | |||
| Elzab sa (ELZ) | 0,99% | 2.97 | 1.73 | 6241 | -41,75 | |||
| Mennica polska sa (MNC) | 23,47% | 11.60 | 16.30 | 5307 | 40,52 | |||
| Pzu sa (PZU) | 1,02% | 314.00 | 39.52 | 5169 | -87,41 | |||
| Sanok rubber company sa (SNK) | 13,13% | 6.47 | 19.90 | 6241 | 207,57 | |||
| Gotówka | 54,79% portfela | |||||||
| Gotówka | 54,79% | - | - | - | - | |||
| 28,79 | ||||||||
