Money.pl

Portfel

Użytkownik: DraperrG, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 17387

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   98,54% portfela
Ab sa (ABE) 1,57% 38.57 59.80 3373 53,51
Action sa (ACT) 0,37% 52.18 18.14 3374 -65,58
Agora sa (AGO) 1,71% 10.17 8.62 3392 -16,06
Ambra sa (AMB) 3,14% 8.88 25.90 3380 188,78
Amica sa (AMC) 1,17% 150.80 82.50 3332 -45,83
Bbi development sa (BBD) 4,30% 1.14 4.84 3317 320,36
Benefit systems sa (BFT) 5,45% 359.50 1800.00 3326 395,74
Inter cars sa (CAR) 2,24% 258.00 554.00 3294 112,60
Ciech sa (CIE) 0,82% 57.00 45.10 3317 -21,66
Comarch sa (CMR) 1,18% 133.40 145.50 3310 7,99
Cognor holding sa (COG) 4,85% 1.51 7.26 3339 376,03
Cyfrowy polsat sa (CPS) 0,57% 24.00 14.06 3380 -42,00
Decora sa (DCR) 7,45% 5.75 41.00 3392 605,98
Amrest holdings se (EAT) 0,22% 119.45 27.75 3353 -77,00
Enel-med sa (ENE) 1,46% 12.50 18.10 3352 43,37
Euco sa w restrukturyzacji (EUC) 0,03% 42.96 1.30 3358 -97,00
Eurocash sa (EUR) 0,90% 35.29 15.95 3380 -55,25
Gpw sa (GPW) 0,74% 49.79 36.50 3367 -27,42
Gtc sa (GTC) 2,23% 5.67 5.96 3484 3,99
Ing bank śląski sa (ING) 1,38% 139.45 195.00 3366 38,45
Kredyt inkaso sa (KRI) 0,45% 25.40 11.10 3318 -56,73
Krka d.d. (KRK) 1,86% 250.40 460.00 3366 81,89
Lentex sa (LTX) 0,85% 8.56 7.00 3354 -19,03
Livechat software sa (LVC) 4,13% 32.63 136.40 3339 313,88
Lw bogdanka sa (LWB) 1,58% 92.75 35.58 3408 -62,02
Mbank sa (MBK) 1,65% 445.50 408.70 3366 -9,17
Mci capital asi sa (MCI) 1,50% 13.60 20.10 3304 46,33
Mol rt. (MOL) 0,35% 180.84 31.66 3519 -82,67
Monnari trade sa (MON) 0,39% 14.49 5.50 3338 -62,42
Mirbud sa (MRB) 4,67% 1.45 6.60 3385 350,67
Marvipol development sa (MVP) 3,18% 7.62 7.86 3410 2,17
Pa nova sa (NVA) 1,03% 15.27 14.60 3499 -5,33
Zpc otmuchów sa (OTM) 0,39% 8.82 3.46 3343 -61,16
Polenergia sa (PEP) 5,09% 31.67 78.70 3371 146,01
Pko bp sa (PKO) 1,12% 34.85 37.06 3353 5,29
Pkp cargo sa (PKP) 0,19% 87.06 15.30 3385 -82,60
Redan sa (RDN) 0,19% 3.16 0.59 3379 -81,36
Selena fm sa (SEL) 1,32% 19.50 26.10 3381 32,52
Śnieżka sa (SKA) 1,92% 38.26 73.00 3483 88,91
Skarbiec holding sa (SKH) 0,67% 33.00 22.00 3407 -33,99
Selvita sa (SLV) 9,14% 16.50 69.60 3359 317,60
Synektik sa (SNT) 4,06% 18.10 67.00 3365 266,50
Sonel sa (SON) 1,40% 8.35 11.55 3514 36,95
Trakcja sa (TRK) 0,29% 9.68 1.39 3385 -85,78
Unibep sa (UNI) 3,39% 9.13 10.10 3407 9,56
Vigo photonics sa (VGO) 2,20% 235.00 544.00 3331 129,20
Wielton sa (WLT) 1,62% 4.82 8.04 3380 65,15
Wojas sa (WOJ) 1,69% 8.76 7.26 3380 -17,92
Puławy sa (ZAP) 0,46% 173.00 75.80 3311 -56,62
Akcje NewConnect   1,46% portfela
Hortico sa (HOR) 1,46% 3.42 4.82 3379 39,54
Gotówka   0,00% portfela
Gotówka 0,00% - - - -
44,52