Money.pl

Portfel

Użytkownik: lewyjack9, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 15223

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   53,43% portfela
Auto partner sa (APR) 2070 100,00 3.03 20.70 2889 583,17 1767,00
Czerwona torebka sa (CZT) 68 100,00 1.24 0.68 2926 -45,16 -56,00
Energa sa (ENG) 8.76 1,00 13.13 8.76 2974 -33,28 -4,37
Ferrum sa (FER) 3.68 1,00 4.70 3.68 3255 -21,70 -1,02
Kghm polska miedź sa (KGH) 2211 20,00 73.76 110.55 3100 49,88 735,80
Bank millennium sa (MIL) 586 100,00 4.52 5.86 2878 29,65 134,00
Orlen sa (PKN) 4641.12 72,00 69.66 64.46 3254 -7,47 -374,50
Pko bp sa (PKO) 1111.8 30,00 27.70 37.06 3211 33,81 280,90
Polimex mostostal sa (PXM) 179.73 43,00 5.14 4.18 2680 -18,68 -41,28
Rank progress sa (RNK) 1062.5 425,00 2.59 2.50 2899 -3,32 -36,50
Solar company sa (SOL) 243 50,00 1.14 4.86 3017 326,32 186,00
Tauron pe sa (TPE) 897 200,00 3.26 4.49 3158 37,58 245,00
Akcje NewConnect   3,76% portfela
Europejski fundusz energii sa (EFE) 920 5000,00 0.09 0.18 2709 104,44 470,00
Gotówka   42,81% portfela
Gotówka 10482.46 - - - - - -
30,90 3305,02

Aktualnie posiadany kapitał: 10697,57 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 14002,59 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 13472,20 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 16777,22 PLN