Użytkownik: olek69, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8825
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 83,11% portfela | |||||||
| Asbisc enterprises plc. (ASB) | 33,62% | 1.03 | 28.90 | 6158 | 2705,83 | |||
| Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 0,99% | 30.10 | 85.10 | 6145 | 182,72 | |||
| Bumech sa (BMC) | 0,97% | 13.40 | 27.90 | 6145 | 108,21 | |||
| Elzab sa (ELZ) | 0,40% | 1.89 | 1.73 | 6139 | -8,47 | |||
| Ferrum sa (FER) | 0,43% | 3.40 | 3.68 | 6139 | 8,24 | |||
| Izolacja jarocin sa (IZO) | 0,03% | 46.00 | 2.96 | 6146 | -93,57 | |||
| Monnari trade sa (MON) | 2,69% | 4.40 | 5.50 | 6157 | 25,09 | |||
| Rainbow tours sa (RBW) | 43,19% | 1.31 | 44.20 | 6146 | 3281,43 | |||
| Sanwil holding sa (SNW) | 0,00% | 0.03 | 1.67 | 6140 | 5450,00 | |||
| Ulma construccion polska sa (ULM) | 0,79% | 37.00 | 68.00 | 6145 | 83,78 | |||
| Gotówka | 16,88% portfela | |||||||
| Gotówka | 16,88% | - | - | - | - | |||
| Fundusze zagraniczne | 0,00% portfela | |||||||
| Templeton China Fund A Acc USD (USD) | 0,00% | 42.8296 | 137.8460 | 6159 | 221,85 | |||
| Templeton Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | 0,00% | 41.1001 | 66.7308 | 6159 | 62,36 | |||
| 1047,65 | ||||||||
