Użytkownik: demalex215, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4672
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 56,03% portfela | ||||||
| Atende sa (ATD) | 429.79 | 140,00 | 3.60 | 3.07 | 1973 | -15,56 | -79,20 |
| Cez a.s. (CEZ) | 1051.19 | 6,00 | 83.00 | 175.20 | 2000 | 108,99 | 548,20 |
| Gpw sa (GPW) | 401.5 | 11,00 | 43.20 | 36.50 | 1972 | -16,39 | -78,70 |
| Krka d.d. (KRK) | 920 | 2,00 | 392.00 | 460.00 | 1971 | 16,60 | 131,00 |
| Lentex sa (LTX) | 434 | 62,00 | 9.80 | 7.00 | 1996 | -29,15 | -178,60 |
| Torpol sa (TOR) | 535.04 | 32,00 | 13.75 | 16.72 | 1975 | 20,23 | 90,04 |
| Puławy sa (ZAP) | 379 | 5,00 | 94.00 | 75.80 | 1996 | -20,21 | -96,00 |
| Waluty NBP | 43,97% portfela | ||||||
| USD | 2790.32 | 650,00 | 4.0431 | 4.2928 | 1997 | 6,18 | 162,32 |
| EUR | 466.27 | 100,00 | 4.4500 | 4.6627 | 1997 | 4,78 | 21,27 |
| 7,56 | 520,31 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 6886,80 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 7407,11 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 520,31 PLN |
