-
Nr losowania: 9521
wyniki z dnia 06-06-2016 godz.: 21:40:00
- 10
- 15
- 20
- 24
- 25
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 37
- 41
- 45
- 46
- 54
- 62
- 69
- 73
- 77
- 37
Liczba wygranych w losowaniu nr 9521, 06-06-16, poniedziałek, godz.21:40
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 0 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 25 | 1 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 4 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 307 | 22 | 14 | 1 | | | | | | |
PLUS | 42 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
6 | 1836 | 237 | 108 | 51 | 7 | | | | | |
PLUS | 178 | 15 | 11 | 4 | 0 | | | | | |
5 | 8593 | 1142 | 792 | 427 | 134 | 43 | | | | |
PLUS | 660 | 51 | 61 | 47 | 3 | 1 | | | | |
4 | 25506 | 4105 | 3682 | 2491 | 935 | 391 | 18 | | | |
PLUS | 1652 | 178 | 214 | 104 | 25 | 11 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 8245 | 4158 | 2561 | 154 | 105 | | |
PLUS | 2259 | 313 | 442 | 298 | 68 | 46 | 3 | 1 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 935 | 882 | 91 | |
PLUS | 1826 | 389 | 550 | 377 | 174 | 111 | 18 | 2 | 2 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
PLUS | 551 | 116 | 184 | 231 | 72 | 75 | 12 | 4 | 8 | 0 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9518
wyniki z dnia 05-06-2016 godz.: 14:00:00
- 3
- 5
- 9
- 11
- 12
- 26
- 28
- 31
- 37
- 38
- 41
- 49
- 50
- 51
- 55
- 59
- 61
- 63
- 67
- 70
- 5
Liczba wygranych w losowaniu nr 9518, 05-06-16, niedziela, godz.14:00
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 0 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 13 | 0 | 1 | | | | | | | |
PLUS | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 150 | 10 | 3 | 0 | | | | | | |
PLUS | 25 | 0 | 2 | 0 | | | | | | |
6 | 1274 | 123 | 56 | 16 | 1 | | | | | |
PLUS | 145 | 9 | 4 | 4 | 0 | | | | | |
5 | 5880 | 788 | 536 | 260 | 51 | 10 | | | | |
PLUS | 644 | 47 | 67 | 15 | 1 | 0 | | | | |
4 | 17993 | 3120 | 2793 | 1660 | 645 | 255 | 5 | | | |
PLUS | 1744 | 211 | 271 | 115 | 42 | 11 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 6131 | 3493 | 2175 | 138 | 52 | | |
PLUS | 2600 | 389 | 418 | 328 | 115 | 76 | 11 | 5 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 743 | 891 | 50 | |
PLUS | 1930 | 337 | 555 | 404 | 162 | 205 | 39 | 24 | 4 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
PLUS | 573 | 89 | 177 | 199 | 100 | 123 | 26 | 39 | 14 | 2 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9519
wyniki z dnia 05-06-2016 godz.: 21:40:00
- 11
- 16
- 24
- 28
- 31
- 32
- 33
- 38
- 40
- 41
- 42
- 48
- 49
- 52
- 56
- 59
- 60
- 65
- 66
- 70
- 28
Liczba wygranych w losowaniu nr 9519, 05-06-16, niedziela, godz.21:40
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 1 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 23 | 3 | 1 | | | | | | | |
PLUS | 3 | 1 | 0 | | | | | | | |
7 | 202 | 17 | 3 | 0 | | | | | | |
PLUS | 25 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
6 | 1530 | 190 | 100 | 17 | 3 | | | | | |
PLUS | 188 | 8 | 9 | 0 | 0 | | | | | |
5 | 6351 | 913 | 614 | 267 | 81 | 16 | | | | |
PLUS | 464 | 50 | 36 | 20 | 3 | 0 | | | | |
4 | 18245 | 3087 | 2806 | 1824 | 768 | 354 | 7 | | | |
PLUS | 1287 | 146 | 146 | 122 | 14 | 10 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 5927 | 3017 | 2045 | 121 | 74 | | |
PLUS | 1862 | 291 | 323 | 200 | 66 | 42 | 3 | 0 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 679 | 749 | 44 | |
PLUS | 1610 | 202 | 362 | 309 | 119 | 82 | 12 | 14 | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
PLUS | 636 | 115 | 160 | 145 | 69 | 62 | 15 | 8 | 1 | 1 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9516
wyniki z dnia 04-06-2016 godz.: 14:00:00
- 4
- 5
- 6
- 7
- 12
- 17
- 18
- 21
- 23
- 32
- 34
- 41
- 45
- 46
- 56
- 64
- 65
- 66
- 70
- 80
- 12
Liczba wygranych w losowaniu nr 9516, 04-06-16, sobota, godz.14:00
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 0 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 13 | 1 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 270 | 18 | 6 | 2 | | | | | | |
PLUS | 36 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
6 | 2161 | 252 | 113 | 67 | 7 | | | | | |
PLUS | 230 | 18 | 8 | 3 | 0 | | | | | |
5 | 9962 | 1346 | 932 | 453 | 135 | 25 | | | | |
PLUS | 986 | 89 | 76 | 37 | 6 | 0 | | | | |
4 | 28554 | 4827 | 4361 | 3024 | 1098 | 469 | 23 | | | |
PLUS | 2220 | 247 | 298 | 141 | 36 | 15 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 9652 | 5222 | 3207 | 217 | 134 | | |
PLUS | 2983 | 333 | 583 | 389 | 117 | 66 | 8 | 3 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 1114 | 1126 | 59 | |
PLUS | 1767 | 367 | 484 | 444 | 141 | 133 | 30 | 11 | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
PLUS | 464 | 91 | 190 | 185 | 77 | 87 | 20 | 30 | 2 | 2 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9517
wyniki z dnia 04-06-2016 godz.: 21:40:00
- 4
- 6
- 7
- 13
- 14
- 23
- 25
- 26
- 29
- 30
- 35
- 37
- 43
- 44
- 52
- 55
- 58
- 59
- 65
- 73
- 6
Liczba wygranych w losowaniu nr 9517, 04-06-16, sobota, godz.21:40
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 0 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 27 | 1 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 3 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 324 | 21 | 5 | 8 | | | | | | |
PLUS | 37 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
6 | 2349 | 244 | 163 | 52 | 7 | | | | | |
PLUS | 272 | 16 | 10 | 2 | 0 | | | | | |
5 | 10289 | 1417 | 1009 | 541 | 127 | 39 | | | | |
PLUS | 965 | 105 | 84 | 32 | 4 | 0 | | | | |
4 | 29133 | 5080 | 4378 | 2960 | 1009 | 434 | 7 | | | |
PLUS | 2281 | 308 | 246 | 124 | 26 | 10 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 9577 | 4709 | 2956 | 170 | 72 | | |
PLUS | 3290 | 460 | 590 | 324 | 109 | 67 | 5 | 0 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 1098 | 1037 | 53 | |
PLUS | 2209 | 316 | 600 | 435 | 195 | 139 | 33 | 6 | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
PLUS | 668 | 110 | 205 | 234 | 89 | 105 | 20 | 25 | 0 | 1 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9514
wyniki z dnia 03-06-2016 godz.: 14:00:00
- 1
- 5
- 9
- 11
- 15
- 21
- 23
- 28
- 30
- 32
- 34
- 43
- 46
- 60
- 62
- 63
- 68
- 74
- 79
- 80
- 28
Liczba wygranych w losowaniu nr 9514, 03-06-16, piątek, godz.14:00
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 1 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 27 | 1 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 4 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 289 | 26 | 3 | 1 | | | | | | |
PLUS | 32 | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
6 | 2030 | 241 | 142 | 48 | 4 | | | | | |
PLUS | 183 | 18 | 11 | 4 | 0 | | | | | |
5 | 9223 | 1236 | 923 | 497 | 151 | 26 | | | | |
PLUS | 809 | 82 | 68 | 30 | 4 | 0 | | | | |
4 | 25544 | 4357 | 3977 | 2594 | 1195 | 541 | 11 | | | |
PLUS | 1623 | 171 | 240 | 126 | 35 | 8 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 8810 | 4790 | 3117 | 543 | 159 | | |
PLUS | 2306 | 369 | 428 | 273 | 73 | 50 | 3 | 3 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 1284 | 1324 | 75 | |
PLUS | 1697 | 222 | 431 | 386 | 147 | 112 | 20 | 6 | 1 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
PLUS | 457 | 112 | 172 | 160 | 78 | 84 | 14 | 12 | 1 | 2 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9515
wyniki z dnia 03-06-2016 godz.: 21:40:00
- 2
- 16
- 18
- 24
- 27
- 28
- 35
- 39
- 41
- 44
- 49
- 50
- 54
- 56
- 62
- 64
- 65
- 69
- 72
- 73
- 62
Liczba wygranych w losowaniu nr 9515, 03-06-16, piątek, godz.21:40
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 2 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 1 | 0 | | | | | | | | |
8 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 5 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 211 | 22 | 9 | 0 | | | | | | |
PLUS | 13 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
6 | 1857 | 187 | 95 | 30 | 6 | | | | | |
PLUS | 166 | 14 | 2 | 1 | 0 | | | | | |
5 | 8657 | 1220 | 870 | 396 | 88 | 16 | | | | |
PLUS | 788 | 62 | 58 | 21 | 9 | 0 | | | | |
4 | 26142 | 4416 | 3946 | 2526 | 916 | 349 | 20 | | | |
PLUS | 1837 | 204 | 222 | 107 | 21 | 10 | 1 | | | |
3 | - | - | - | 8538 | 4221 | 2684 | 161 | 73 | | |
PLUS | 2198 | 326 | 450 | 298 | 58 | 52 | 10 | 1 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 1084 | 1032 | 232 | |
PLUS | 1758 | 273 | 488 | 327 | 123 | 88 | 13 | 18 | 90 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
PLUS | 510 | 97 | 169 | 177 | 69 | 58 | 16 | 9 | 225 | 0 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9512
wyniki z dnia 02-06-2016 godz.: 14:00:00
- 2
- 3
- 5
- 9
- 13
- 16
- 21
- 24
- 29
- 33
- 35
- 37
- 42
- 46
- 52
- 55
- 59
- 65
- 71
- 76
- 76
Liczba wygranych w losowaniu nr 9512, 02-06-16, czwartek, godz.14:00
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 0 | 1 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 36 | 2 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 311 | 41 | 11 | 2 | | | | | | |
PLUS | 29 | 4 | 2 | 0 | | | | | | |
6 | 2103 | 250 | 129 | 33 | 8 | | | | | |
PLUS | 178 | 9 | 11 | 0 | 0 | | | | | |
5 | 8861 | 1510 | 978 | 435 | 127 | 20 | | | | |
PLUS | 639 | 86 | 46 | 31 | 5 | 1 | | | | |
4 | 25046 | 4374 | 3866 | 2553 | 1053 | 476 | 17 | | | |
PLUS | 1352 | 144 | 170 | 94 | 25 | 10 | 0 | | | |
3 | - | - | - | 8754 | 4749 | 3199 | 193 | 89 | | |
PLUS | 2067 | 290 | 409 | 260 | 60 | 42 | 3 | 0 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 1087 | 1204 | 86 | |
PLUS | 1493 | 284 | 445 | 315 | 99 | 90 | 15 | 8 | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
PLUS | 449 | 109 | 128 | 167 | 68 | 80 | 37 | 32 | 0 | 2 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 54 | | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 48 | 214 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | |
PLUS | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 28 | 120 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
PLUS | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 88 |
-
Nr losowania: 9513
wyniki z dnia 02-06-2016 godz.: 21:40:00
- 2
- 4
- 9
- 14
- 18
- 19
- 23
- 24
- 29
- 30
- 34
- 43
- 44
- 48
- 55
- 60
- 75
- 76
- 77
- 78
- 9
Liczba wygranych w losowaniu nr 9513, 02-06-16, czwartek, godz.21:40
| | Ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 0 | | | | | | | | | |
PLUS | 0 | | | | | | | | | |
9 | 2 | 0 | | | | | | | | |
PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
8 | 21 | 1 | 0 | | | | | | | |
PLUS | 5 | 0 | 0 | | | | | | | |
7 | 352 | 16 | 2 | 0 | | | | | | |
PLUS | 61 | 3 | 0 | 0 | | | | | | |
6 | 2405 | 210 | 91 | 45 | 6 | | | | | |
PLUS | 335 | 25 | 8 | 4 | 1 | | | | | |
5 | 10444 | 1365 | 965 | 452 | 137 | 16 | | | | |
PLUS | 1225 | 138 | 85 | 47 | 9 | 1 | | | | |
4 | 29848 | 4955 | 4405 | 2851 | 983 | 481 | 11 | | | |
PLUS | 2660 | 308 | 330 | 175 | 54 | 16 | 1 | | | |
3 | - | - | - | 9718 | 4866 | 3084 | 190 | 89 | | |
PLUS | 3665 | 479 | 596 | 424 | 182 | 110 | 8 | 3 | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 1139 | 1004 | 44 | |
PLUS | 2460 | 430 | 673 | 516 | 216 | 164 | 34 | 30 | 2 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
PLUS | 564 | 116 | 222 | 211 | 121 | 143 | 29 | 38 | 0 | 1 |
Wysokości wygranych (w złotówkach) | | ilość wytypowanych liczb |
---|
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Ilośc trafionych liczb | 10 | 250 000 | | | | | | | | | |
PLUS | 2 500 000 | | | | | | | | | |
9 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | |
PLUS | 50 000 | 300 000 | | | | | | | | |
8 | 520 | 2 000 | 22 000 | | | | | | | |
PLUS | 1520 | 10 000 | 130 000 | | | | | | | |
7 | 140 | 300 | 600 | 6 000 | | | | | | |
PLUS | 380 | 900 | 1 800 | 22 000 | | | | | | |
6 | 12 | 42 | 60 | 200 | 1 300 | | | | | |
PLUS | 36 | 122 | 180 | 700 | 4 300 | | | | | |
5 | 4 | 8 | 20 | 20 | 120 | 700 | | | | |
PLUS | 12 | 22 | 48 | 70 | 320 | 1 800 | | | | |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 84 | | | |
PLUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 80 | 384 | | | |
