| WIG-DEWEL | 1520.40 | +0,00 |
Indeks: WIG-DEWEL, sesja: 2012-02-03
godzina: 17:45:02
| Wartość indeksu | 1520,40 |
| Zmiana [%] | -0,77 |
| Obrót [mln PLN] | 11,85 |
| Poprzednie zakmnięcie | 1532,25 |
| Otwarcie | 1525,62 |
| Dzienne minimum | 1520,40 |
| Dzienne maksimum | 1532,25 |
| Wzrosło | 10 |
| Spadło | 7 |
| Bez zmian | 6 |
| Minimum 52 tyg. | 1263,85 |
| Maksimum 52 tyg. | 2603,74 |
| Nazwa spółki |
Pakiet | Udział w portfelu [%] |
Udział w obrocie [%] |
Wpływ na zmianę indeksu [%] |
Zmiana kursu spółki [%] |
Kurs [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08OCTAVA | 47293000 | 3,51 | 0,3503 | +0,0201 | +0,57 | 3,51 |
| ALTERCO | 1625000 | 1,29 | 0,0022 | -0,0045 | -0,35 | 37,47 |
| BBIDEVNFI | 392046000 | 2,57 | 1,8984 | +0,0000 | +0,00 | 0,31 |
| CELTIC | 5238000 | 1,82 | 0,1770 | -0,0945 | -5,20 | 16,40 |
| DOMDEV | 6539000 | 4,70 | 0,2845 | +0,0083 | +0,18 | 34,01 |
| ECHO | 235650000 | 19,64 | 6,0292 | -0,2461 | -1,25 | 3,94 |
| EDINVEST | 2593000 | 0,23 | 0,0142 | +0,0000 | +0,00 | 4,20 |
| GANT | 15626000 | 2,76 | 3,6520 | -0,0262 | -0,95 | 8,35 |
| GTC | 158490000 | 33,40 | 56,5227 | -0,5604 | -1,68 | 9,96 |
| INPRO | 10010000 | 0,67 | 0,0420 | +0,0000 | +0,00 | 3,15 |
| JHMDEV | 28555000 | 0,85 | 0,0320 | +0,0061 | +0,72 | 1,40 |
| JWCONSTR | 20091000 | 3,09 | 2,4757 | -0,0665 | -2,15 | 7,27 |
| LCCORP | 218432000 | 5,31 | 1,1402 | +0,0000 | +0,00 | 1,15 |
| ORCOGROUP | 1292000 | 0,53 | 6,2183 | +0,0447 | +8,37 | 19,55 |
| PLAZACNTR | 112336000 | 5,80 | 0,5626 | +0,0722 | +1,24 | 2,44 |
| POLNORD | 15839000 | 5,76 | 2,9058 | +0,0269 | +0,47 | 17,19 |
| RANKPROGR | 8162000 | 2,07 | 16,0869 | +0,0035 | +0,17 | 12,01 |
| ROBYG | 42023000 | 1,15 | 0,1210 | +0,0000 | +0,00 | 1,29 |
| RONSON | 55662000 | 1,06 | 0,2050 | +0,0000 | +0,00 | 0,90 |
| TRITON | 13190000 | 1,05 | 0,3035 | +0,0466 | +4,46 | 3,75 |
| TUP | 7353000 | 0,68 | 0,1965 | -0,0046 | -0,69 | 4,34 |
| WARIMPEX | 16245000 | 1,55 | 0,3159 | +0,0034 | +0,22 | 4,50 |
| WIKANA | 42935000 | 0,52 | 0,4641 | +0,0188 | +3,64 | 0,57 |
Gigant zdeklasował inne portale społecznościowe. Jego zysk to miliard dolarów.