| Okres | Waluta | ||
|---|---|---|---|
| 100 USD | 100 EUR | ||
| NBP* | wolnorynkowy | NBP* | |
| 2011-12 | 339,59 | - | 447,66 |
| 2011-11 | 326,09 | - | 442,39 |
| 2011-10 | 317,69 | - | 435,62 |
| 2011-09 | 314,29 | - | 433,32 |
| 2011-08 | 287,70 | - | 412,32 |
| 2011-07 | 279,11 | - | 399,07 |
| 2011-06 | 275,86 | - | 396,95 |
| 2011-05 | 275,86 | - | 396,95 |
| 2011-04 | 274,67 | - | 397,06 |
| 2011-03 | 286,88 | - | 401,74 |
| 2011-02 | 287,87 | - | 392,86 |
| 2011-01 | 291,48 | - | 389,69 |
| 2010-12 | 301,97 | - | 399,59 |
| 2010-11 | 289,13 | - | 395,31 |
| 2010-10 | 284,82 | - | 395,62 |
| 2010-09 | 303,18 | - | 395,58 |
| 2010-08 | 308,94 | - | 398,72 |
| 2010-07 | 319,50 | - | 408,18 |
| 2010-06 | 335,71 | - | 410,25 |
| 2010-05 | 321,37 | - | 405,21 |
| 2010-04 | 287,99 | - | 387,04 |
| 2010-03 | 286,72 | - | 389,19 |
| 2010-02 | 293,85 | - | 401,55 |
| 2010-01 | 285,18 | - | 407,20 |
| 2009-12 | 283,52 | - | 414,27 |
| 2009-11 | 279,90 | - | 417,34 |
| 2009-10 | 284,69 | - | 421,73 |
| 2009-09 | 285,95 | - | 416,35 |
| 2009-08 | 289,56 | - | 413,11 |
| 2009-07 | 305,96 | - | 430,53 |
| 2009-06 | 321,46 | - | 450,81 |
| 2009-05 | 323,37 | - | 441,05 |
| 2009-03 | 354,12 | - | 462,37 |
| 2009-02 | 363,14 | - | 464,42 |
| 2009-01 | 317,17 | - | 421,81 |
| 2008-12 | 297,15 | - | 401,77 |
| 2008-11 | 292,09 | - | 372,07 |
| 2008-10 | 269,80 | - | 358,55 |
| 2008-09 | 234,97 | - | 337,12 |
| 2008-08 | 219,26 | - | 328,84 |
| 2008-07 | 206,74 | - | 326,00 |
| 2008-06 | 216,94 | - | 337,60 |
| 2008-05 | 219,04 | - | 340,69 |
| 2008-04 | 218,52 | - | 344,44 |
| 2008-03 | 228,16 | - | 353,74 |
| 2008-02 | 243,05 | - | 358,25 |
| 2008-01 | 245,37 | - | 360,80 |
| 2007-12 | 247,54 | - | 360,42 |
| 2007-11 | 249,15 | - | 365,56 |
| 2007-10 | 260,42 | - | 370,52 |
| 2007-09 | 272,86 | - | 378,99 |
| 2007-08 | 279,81 | - | 381,00 |
| 2007-07 | 275,00 | - | 376,85 |
| 2007-06 | 283,99 | - | 380,79 |
| 2007-05 | 279,97 | - | 378,24 |
| 2007-04 | 282,79 | - | 381,92 |
| 2007-03 | 293,59 | - | 388,69 |
| 2007-02 | 298,05 | - | 389,58 |
| 2007-01 | 298,37 | - | 387,87 |
| 2006-12 | 288,68 | - | 381,30 |
| 2006-11 | 297,35 | - | 382,99 |
| 2006-10 | 309,19 | - | 390,26 |
| 2006-09 | 311,53 | - | 397,02 |
| 2006-08 | 304,54 | - | 390,14 |
| 2006-07 | 314,92 | - | 399,70 |
| 2006-06 | 317,13 | - | 401,64 |
| 2006-05 | 304,91 | - | 389,41 |
| 2006-04 | 319,82 | - | 391,94 |
| 2006-03 | 322,29 | - | 387,48 |
| 2006-02 | 317,44 | - | 379,37 |
| 2006-01 | 315,99 | - | 382,45 |
| 2005-12 | 325,18 | - | 385,59 |
| 2005-11 | 336,72 | - | 397,21 |
| 2005-10 | 326,00 | - | 392,61 |
| 2005-09 | 319,52 | - | 392,47 |
| 2005-08 | 328,71 | - | 404,50 |
| 2005-07 | 339,92 | - | 409,73 |
| 2005-06 | 333,65 | - | 406,03 |
| 2005-05 | 329,09 | - | 418,27 |
| 2005-04 | 320,53 | - | 415,10 |
| 2005-03 | 304,92 | - | 402,09 |
| 2005-02 | 306,01 | - | 398,41 |
| 2005-01 | 310,33 | - | 408,16 |
| 2004-12 | 309,54 | - | 414,38 |
| 2004-11 | 328,30 | - | 426,20 |
| 2004-10 | 346,02 | - | 432,35 |
| 2004-09 | 358,27 | - | 437,64 |
| 2004-08 | 364,34 | - | 443,55 |
| 2004-07 | 364,30 | - | 446,86 |
| 2004-06 | 378,67 | - | 459,32 |
| 2004-05 | 393,60 | - | 472,90 |
| 2004-04 | 395,87 | - | 475,81 |
| 2004-03 | 389,03 | - | 476,83 |
| 2004-02 | 384,57 | - | 485,42 |
| 2004-01 | 373,49 | - | 471,16 |
| 2003-12 | 378,79 | - | 465,47 |
| 2003-11 | 394,88 | - | 462,54 |
| 2003-10 | 392,21 | - | 458,95 |
| 2003-09 | 398,15 | - | 446,69 |
| 2003-08 | 391,84 | - | 436,68 |
| 2003-07 | 390,64 | - | 444,29 |
| 2003-06 | 379,66 | - | 443,61 |
| 2003-05 | 374,82 | - | 432,60 |
| 2003-04 | 396,10 | - | 429,85 |
| 2003-03 | 400,33 | - | 432,27 |
| 2003-02 | 386,26 | - | 416,45 |
| 2003-01 | 383,21 | - | 406,44 |
| 2002-12 | 391,14 | - | 398,76 |
| 2002-11 | 395,57 | - | 395,93 |
| 2002-10 | 412,30 | - | 404,54 |
| 2002-09 | 414,99 | 413,74 | 407,38 |
| 2002-08 | 417,89 | 416,38 | 408,52 |
| 2002-07 | 411,77 | 409,97 | 408,77 |
| 2002-06 | 402,47 | 401,85 | 384,74 |
| 2002-05 | 404,54 | 403,74 | 370,26 |
| 2002-04 | 405,90 | 405,45 | 359,47 |
| 2002-03 | 414,27 | 412,94 | 362,95 |
| 2002-02 | 418,71 | 416,13 | 364,14 |
| 2002-01 | 406,49 | 405,81 | 359,50 |
| 2001-12 | 401,44 | 400,73 | 358,29 |
| 2001-11 | 409,43 | 407,94 | 363,89 |
| 2001-10 | 413,32 | 412,04 | 374,25 |
| 2001-09 | 421,85 | 420,74 | 384,50 |
| 2001-08 | 424,59 | 422,89 | 382,05 |
| 2001-07 | 418,59 | 416,94 | 359,98 |
| 2001-06 | 397,05 | 396,36 | 338,94 |
| 2001-05 | 398,06 | 397,08 | 348,53 |
| 2001-04 | 401,75 | 401,05 | 359,04 |
| 2001-03 | 405,99 | 404,92 | 369,52 |
| 2001-02 | 409,29 | 408,14 | 376,84 |
| 2001-01 | 411,08 | 411,31 | 386,48 |
| 2000-12 | 431,26 | 431,55 | 388,04 |
| 2000-11 | 456,06 | 455,17 | 390,35 |
| 2000-10 | 463,69 | 462,38 | 396,96 |
| 2000-09 | 449,00 | 439,74 | 391,52 |
| 2000-08 | 435,93 | 434,55 | 394,86 |
| 2000-07 | 432,29 | 431,10 | 406,84 |
| 2000-06 | 439,94 | 439,11 | 417,40 |
| 2000-05 | 449,88 | 448,67 | 407,58 |
| 2000-04 | 423,47 | 421,92 | 400,33 |
| 2000-03 | 409,20 | 408,31 | 395,07 |
| 2000-02 | 414,39 | 413,53 | 408,50 |
| 2000-01 | 410,36 | 409,75 | 416,08 |
| 1999-12 | 416,96 | 416,63 | 422,00 |
| 1999-11 | 425,27 | 424,30 | 439,74 |
| 1999-10 | 410,92 | 410,31 | 440,31 |
| 1999-09 | 407,99 | 406,90 | 428,81 |
| 1999-08 | 395,10 | 394,08 | 419,46 |
| 1999-07 | 388,27 | 388,14 | 401,66 |
| 1999-06 | 394,31 | 393,45 | 409,69 |
| 1999-05 | 393,68 | 392,98 | 418,30 |
| 1999-04 | 400,16 | 398,86 | 428,43 |
| 1999-03 | 394,30 | 393,53 | 428,86 |
| 1999-02 | 379,48 | 377,45 | 424,94 |
| 1999-01 | 354,17 | 351,61 | 410,87 |
| 1998-12 | 348,58 | 346,83 | 409,79 |
| 1998-11 | 344,96 | 343,96 | 403,23 |
| 1998-10 | 349,55 | 349,21 | 420,71 |
| 1998-09 | 360,66 | 358,70 | 417,13 |
| 1998-08 | 358,50 | 354,96 | 395,43 |
| 1998-07 | 345,92 | 344,60 | 380,02 |
| 1998-06 | 347,89 | 345,74 | 383,62 |
| 1998-05 | 341,88 | 340,18 | 379,17 |
| 1998-04 | 341,94 | 340,56 | 373,29 |
| 1998-03 | 345,93 | 344,83 | 375,60 |
| 1998-02 | 353,86 | 352,37 | 385,03 |
| 1998-01 | 353,16 | 351,34 | 384,32 |
Chcesz zamieszkać na swoim?
Kredyty mieszkaniowe na nowych warunkach. Poznaj nowe oferty, doradcy Open Finance od lat doradzają swoim klientom. więcej »
| inflacja | 4,6000 | +39,39% |
|
|
||
| bezrobocie | 12,5000 | +14,68% |
| zarobki | 4015,3700 | +25,65% |
| pkb | 104,2000 | +1,26% |
Dziś rano w gminie Mielno (Zachodniopomorskie) rozpoczęło się referendum w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej we wsi Gąski.