Bank | Oprocentowanie | Maksymalna kwota kredytu [zł] |
Maksymalny okres kredytowania [miesiąc] |
więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | od | do | od | do | ||
Alior Bank | 10,00 | 10,00 | - | 150000 | - | 120 | Oferta banku |
Bank Millennium | 10,00 | 10,00 | - | 150000 | 6 | 84 | Oferta banku |
Citi Handlowy | - | 10,00 | - | 120000 | 3 | 84 | Oferta banku |
Credit Agricole | 7,99 | 10,00 | 1000 | 120000 | 3 | 72 | Oferta banku |
Getin Bank | 10,00 | 10,00 | 1000 | 150000 | 3 | 96 | Oferta banku |
Oblicz ile zarobisz na lokacie bankowej
Sprawdź koszt kredytu i wysokość raty
Godziny operacji międzybankowych