Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) +1,86% +8,18% +16,55% +10,09% +133,44% +133,44% +133,44% +133,44%
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth F - EUR (EUR) +2,83% +8,63% +18,22% +11,51% +162,47% +162,47% +162,47% +162,47%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) -0,88% -0,50% +2,48% -2,09% +26,17% +46,81% +46,81% +44,57%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -1,55% -2,17% -1,12% -5,20% +23,52% +41,06% +41,06% +36,69%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) +5,48% +0,66% +0,92% -7,25% -0,80% +8,01% +16,67% +140,25%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) +5,63% +1,50% -0,41% -6,67% -0,66% +8,43% +16,47% +27,06%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) +5,46% +0,59% +0,78% -7,51% -1,30% +7,18% +15,56% +25,20%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) +5,60% +1,39% -0,53% -6,89% -1,14% +7,59% +15,30% +25,21%
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) +2,48% -4,85% -4,49% -3,53% +2,77% +4,03% +4,43% +8,61%
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) +2,60% -4,10% -5,74% -2,89% +2,96% +4,42% +4,27% +8,62%
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) +1,45% -7,90% -8,94% -7,87% -5,27% +0,93% +6,10% +9,62%
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,42% -4,94% -4,62% -3,80% +2,30% +3,27% +3,40% +7,01%
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,45% -7,95% -9,05% -8,05% -5,64% +0,21% +5,01% +8,02%
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) +2,51% -4,19% -5,89% -3,18% +2,39% +3,63% +3,15% +6,96%
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,68% -5,63% -5,80% -3,75% -3,36% +2,81% +5,89% +11,07%
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) +2,71% -1,92% -2,62% +1,17% +4,90% +6,21% +4,00% +10,26%
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,53% -2,78% -1,41% +0,31% +4,17% +4,99% +3,27% +8,73%
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,68% -5,74% -5,93% -3,95% -3,77% +2,05% +4,88% +9,35%
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) +12,14% +4,62% -5,50% -4,49% -4,19% +0,94% +10,66% +17,68%
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) +12,32% +5,52% -6,73% -3,84% -4,05% +1,34% +10,44% +17,72%
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) +12,09% +4,54% -5,61% -4,72% -4,66% +0,21% +9,55% +15,95%
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) +12,29% +5,43% -6,83% -4,08% -4,51% +0,58% +9,36% +15,97%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,58% -7,02% -2,43% -7,17% -1,65% +4,99% +4,07% +6,84%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +2,84% -9,33% -4,08% -6,57% -5,57% +6,97% +9,88% +2,30%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (H) (USD) +3,95% -5,60% -0,67% -1,50% +2,57% +10,62% +8,01% +0,61%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) +1,75% -6,33% -3,76% -6,60% -1,55% +5,36% +3,77% +6,81%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,62% -7,06% -2,52% -7,35% -2,14% +4,15% +3,00% +5,29%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +2,79% -9,34% -4,11% -6,71% -5,98% +6,31% +8,82% +0,84%
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) +1,75% -6,38% -3,81% -6,78% -2,03% +4,59% +2,77% +5,27%
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) -4,09% +5,42% +10,47% +3,21% +2,39% +8,38% +8,43% +26,98%
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) -4,91% +5,12% +9,46% +3,08% +1,67% +7,05% +7,41% +26,51%
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -4,40% +2,29% +5,47% -0,59% -7,02% +3,67% +15,37% +30,46%
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) -3,96% +6,29% +9,05% +3,88% +2,54% +8,79% +8,21% +27,01%
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) -4,15% +5,33% +10,35% +2,96% +1,88% +7,58% +7,35% +25,09%
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) -4,94% +5,03% +9,32% +2,84% +1,17% +6,26% +6,37% +24,65%
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) -3,99% +6,20% +8,92% +3,63% +2,04% +7,98% +7,13% +25,13%
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund A2 Acc USD (USD) -2,24% -10,79% -11,14% -11,69% -2,82% +2,60% -8,01% +16,55%
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund E2 Acc EUR (EUR) -2,38% -11,60% -10,03% -12,50% -3,40% +1,46% -8,74% +14,90%
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) +5,94% -3,44% -5,56% -7,43% -1,64% -2,45% +3,58% +7,28%
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) +6,10% -2,56% -6,73% -6,78% -1,50% -2,15% +3,34% +7,32%
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) +5,76% -3,63% -5,70% -7,79% -2,23% -3,29% +2,46% +5,52%
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) +5,94% -2,76% -7,01% -7,09% -2,15% -2,99% +2,23% +5,60%
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,50% -8,04% -6,48% -13,34% -8,69% -4,82% -3,36% +0,56%
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) +0,64% -8,31% -7,36% -13,44% -9,34% -6,01% -4,25% +0,20%
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) +1,65% -7,26% -7,69% -12,77% -8,56% -4,47% -3,53% +0,58%
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,45% -8,11% -6,62% -13,57% -9,17% -5,56% -4,33% -0,95%
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) +1,59% -7,36% -7,82% -12,99% -9,02% -5,20% -4,51% -0,93%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,84% -3,94% -3,47% +1,15% +9,75% +8,97% -2,08% +11,35%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) -0,02% -4,22% -4,38% +1,01% +8,96% +7,60% -3,00% +10,93%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) +0,99% -3,15% -4,73% +1,79% +9,91% +9,37% -2,29% +11,36%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) -0,12% -6,93% -7,88% -3,25% +1,31% +5,92% -0,25% +12,74%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,78% -4,03% -3,59% +0,89% +9,19% +8,13% -3,07% +9,68%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,16% -7,01% -8,00% -3,50% +0,79% +5,10% -1,26% +11,05%
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) +0,93% -3,24% -4,86% +1,54% +9,36% +8,54% -3,26% +9,68%
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,89% -5,16% -4,18% +1,53% +11,06% +16,16% +15,69% +24,85%
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,03% -8,13% -8,58% -2,86% +2,52% +12,88% +17,73% +26,22%
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) +1,08% -4,36% -5,42% +2,21% +11,25% +16,63% +15,49% +24,85%
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,89% -5,22% -4,30% +1,31% +10,51% +15,33% +14,55% +22,99%
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,08% -8,17% -8,69% -3,07% +2,08% +12,07% +16,60% +24,32%
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) +1,04% -4,43% -5,55% +1,96% +10,68% +15,73% +14,32% +23,01%
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,07% -8,24% -6,51% -2,00% +14,56% +22,78% +28,10% +27,91%
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,12% -11,18% -10,87% -6,34% +5,65% +19,33% +30,05% +28,81%
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) +1,13% -7,53% -7,79% -1,41% +14,65% +23,24% +27,77% +27,92%
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,95% -8,34% -6,69% -2,31% +13,93% +21,86% +26,83% +25,98%
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) +1,14% -7,59% -7,86% -1,65% +14,13% +22,34% +26,53% +26,04%
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -1,95% -1,32% -4,94% +2,42% +27,27% +41,04% +41,04% +36,82%
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -1,83% -2,11% -5,81% +0,94% +22,39% +35,60% +35,60% +32,89%
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) -1,28% +0,21% -1,73% +5,47% +29,26% +43,70% +43,70% +41,54%
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) -1,29% -0,06% -0,86% +5,73% +30,51% +42,01% +42,01% +40,36%
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) -4,49% -15,84% -14,76% -14,18% -0,60% -1,65% -16,34% -10,42%
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -5,48% -18,62% -18,78% -18,13% -8,52% -4,48% -14,74% -9,79%
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) -4,29% -15,11% -15,80% -13,57% -0,40% -1,24% -16,46% -10,39%
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) -4,49% -15,89% -14,84% -14,38% -1,05% -2,39% -17,14% -11,72%
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -5,33% -18,55% -18,73% -18,17% -8,86% -5,06% -15,49% -11,04%
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) -4,39% -15,17% -15,97% -13,85% -0,89% -2,04% -17,31% -11,75%
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) +3,86% -3,73% -4,09% -5,85% +4,93% +11,26% +19,31% +21,16%
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) +3,98% -2,98% -5,37% -5,29% +5,07% +11,65% +19,04% +21,12%
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) +3,84% -3,80% -4,20% -6,09% +4,44% +10,44% +18,16% +19,39%
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) +3,98% -3,03% -5,46% -5,50% +4,58% +10,84% +17,86% +19,35%
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) -2,84% +0,70% -0,79% -13,09% -18,70% -25,69% -25,18% +10,91%
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -3,75% -2,52% -5,49% -17,33% -25,31% -28,08% -24,51% +9,01%
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) -2,73% +1,48% -2,08% -12,55% -18,59% -25,42% -25,35% +10,86%
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) -2,93% +0,58% -0,91% -13,33% -19,12% -26,26% -25,95% +9,18%
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -3,93% -2,67% -5,54% -17,52% -25,63% -28,55% -25,11% +7,44%
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) -2,77% +1,43% -2,18% -12,75% -18,97% -25,94% -26,08% +9,22%
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) +4,93% -1,38% +3,03% +11,73% +21,21% +20,35% +22,92% +17,63%
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) +5,06% -0,58% +1,67% +12,43% +21,38% +20,78% +22,65% +17,62%
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) +4,89% -1,47% +2,92% +11,44% +20,61% +19,43% +21,68% +15,86%
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) +5,03% -0,67% +1,55% +12,16% +20,78% +19,87% +21,45% +15,88%
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) -2,42% -9,60% -7,07% -17,36% -7,06% +2,65% -5,64% +45,52%
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -3,24% -12,56% -11,60% -21,32% -14,76% -0,85% -4,73% +44,86%
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -2,72% -12,41% -11,48% -20,48% -15,51% -1,76% +0,40% +50,45%
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) -2,28% -8,86% -8,31% -16,84% -6,95% +3,02% -5,83% +45,53%
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) -2,47% -9,69% -7,21% -17,60% -7,56% +1,84% -6,61% +43,36%
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -3,39% -12,62% -11,61% -21,55% -15,02% -1,76% -5,89% +42,99%
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) -2,32% -8,93% -8,42% -17,06% -7,39% +2,25% -6,78% +43,34%
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,19% -13,26% -12,40% -6,71% +8,97% +25,85% +43,61% +52,60%
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) -0,70% -13,51% -13,26% -6,86% +8,19% +24,27% +42,22% +51,95%
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) +0,34% -12,53% -13,54% -6,11% +9,15% +26,33% +43,28% +52,64%
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,13% -13,34% -12,51% -6,96% +8,42% +24,91% +42,16% +50,31%
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) +0,26% -12,61% -13,67% -6,36% +8,57% +25,35% +41,91% +50,32%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) +10,21% +5,63% +7,84% -4,07% -11,39% -4,69% -2,63% +32,33%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) +9,83% +5,78% +7,38% -8,24% -20,87% -10,65% -2,37% +30,27%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) +10,89% +6,89% +8,84% -3,84% -11,44% -4,11% -2,19% +32,86%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) +10,15% +5,50% +7,67% -4,30% -11,85% -5,43% -3,63% +30,35%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) +9,80% +5,71% +7,23% -8,47% -21,33% -11,45% -3,41% +28,16%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) +9,88% +6,46% +8,18% -6,71% -22,02% -9,86% +2,14% +39,50%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) +10,87% +6,82% +8,72% -4,06% -11,87% -4,81% -3,14% +30,89%
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) -2,00% -2,83% +3,61% -11,82% +6,16% +10,38% +39,45% +27,25%
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) -2,05% -2,95% +3,41% -12,14% +5,35% +9,17% +36,77% +24,44%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) -2,57% -0,72% +4,32% +7,39% +14,61% +31,84% +34,35% +28,71%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) -2,69% -1,00% +4,43% +7,69% +15,59% +32,90% +37,18% +26,79%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) -2,64% -0,80% +4,19% +7,11% +14,01% +30,90% +32,98% +26,82%
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) -5,92% -6,12% -14,43% -1,21% -11,09% +22,24% +81,75% +102,61%
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) -6,89% -7,52% -18,52% -5,11% -14,25% +31,23% +77,99% +94,75%
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) -6,07% -6,06% -15,44% -1,86% -12,38% +22,19% +79,61% +100,66%
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) -5,88% -6,19% -14,53% -1,44% -11,68% +20,92% +78,36% +98,28%
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) -6,19% -6,19% -15,63% -2,36% -13,06% +20,82% +75,87% +96,19%
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) +10,75% +19,06% +18,10% +14,06% +4,50% +14,22% +13,72% -3,83%
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) +10,76% +18,85% +17,81% +13,77% +3,85% +13,20% +12,58% -5,33%
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc EUR (EUR) +16,48% +12,31% +10,55% +6,00% +3,37% +9,16% +8,41% +62,76%
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) +17,24% +13,55% +11,64% +6,23% +3,32% +9,90% +8,90% +63,58%
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc EUR (EUR) -2,53% -4,45% -0,33% -0,41% +16,21% +29,86% +3,34% +2,36%
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) +16,10% +13,09% +10,86% +3,29% -9,55% +2,34% +12,77% +69,03%
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) +17,19% +13,49% +11,50% +6,00% +2,82% +9,09% +7,85% +61,15%
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) +4,66% +6,36% +9,47% +18,88% +41,38% +21,67% +31,25% +30,53%
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) +3,71% +4,78% +4,57% +14,74% +37,58% +30,97% +29,28% +26,42%
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) +4,41% +6,46% +8,16% +17,93% +39,47% +21,55% +29,85% +28,98%
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) +3,73% +4,80% +4,57% +14,50% +36,65% +29,86% +27,80% +24,50%
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) +4,41% +6,48% +8,03% +17,65% +38,88% +20,79% +28,27% +27,17%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) -1,29% -4,41% +2,55% -3,07% -9,50% +7,47% +5,99% +18,99%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,33% -3,80% +1,27% +0,63% -2,73% +8,92% +11,91% +11,18%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) -1,25% -4,22% +2,33% -3,63% -10,72% +5,83% +2,70% +18,93%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) -1,37% -4,53% +2,34% -3,42% -10,17% +6,29% +4,45% +16,39%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) -1,31% -4,33% +2,15% -3,99% -11,39% +4,65% +1,17% +16,31%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) +2,42% +4,78% +5,54% +16,98% +41,52% +11,12% +31,37% +22,00%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) +2,29% +4,86% +4,27% +16,07% +39,64% +11,02% +29,93% +20,73%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) +2,42% +4,69% +5,38% +16,59% +40,59% +9,94% +28,93% +19,32%
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) +2,22% +4,78% +4,10% +15,69% +38,67% +9,83% +27,48% +18,05%
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) -2,37% -5,68% -7,02% +6,78% +35,18% +0,34% -10,06% -21,90%
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) -2,54% -5,47% -8,21% +5,87% +33,41% +0,34% -11,06% -22,65%
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) -2,37% -5,72% -7,21% +6,30% +34,13% -0,65% -11,81% -23,63%
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) -2,95% -7,72% -12,19% +0,77% +24,35% -1,50% -17,81% -29,30%
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) -5,99% -2,19% +3,92% +3,70% +16,49% +33,15% +28,07% +63,72%
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) +1,99% +4,72% +19,40% +6,95% +43,65% +65,17% +138,43% +129,87%
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) -6,02% -2,27% +3,71% +3,33% +15,60% +31,65% +26,17% +60,06%
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) +1,93% +4,59% +19,20% +6,54% +42,55% +63,32% +133,80% +124,84%
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) +1,08% +1,08% +1,08% +1,08% +7,46% +2,25% +10,60% +30,39%
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) +0,66% +0,66% +0,66% +0,66% +6,92% +1,48% +9,51% +28,45%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,78% +5,64% +16,31% +10,04% +31,35% +55,11% +100,55% +82,44%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) +1,43% +7,20% +20,02% +12,98% +33,14% +44,70% +102,03% +87,63%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) +1,53% +6,98% +21,26% +13,44% +33,95% +43,27% +100,43% +85,46%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) +0,71% +5,51% +16,02% +9,62% +30,30% +53,18% +96,61% +78,35%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) +0,97% +4,73% +15,15% +8,08% +25,42% +42,21% +88,14% +72,89%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) +1,37% +7,07% +19,81% +12,57% +32,15% +43,12% +98,20% +83,46%
JPMorgan Funds Global Healthcare C Acc PLN (H) (PLN) -3,30% -0,05% +2,42% +5,20% +11,23% +10,61% +20,38%  
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) -1,25% -1,87% -0,82% -1,04% -5,37% +7,12% +6,91% +20,12%
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) +4,23% +1,51% +2,67% +1,63% +3,60% +8,14% +9,96% +20,39%
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) +4,30% +2,20% +2,28% +2,56% +4,34% +8,95% +9,49% +21,25%
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) +4,14% +1,25% +2,41% +1,11% +2,53% +6,50% +7,70% +16,87%
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) +4,27% +1,94% +1,96% +1,91% +3,10% +7,10% +7,10% +17,36%
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) +3,71% +7,61% +9,63% +9,86% +45,33% +56,75% +85,28% +90,70%
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) +2,86% +5,92% +4,84% +5,88% +40,76% +65,77% +88,57% +82,17%
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) +3,57% +7,57% +8,42% +9,18% +43,39% +56,60% +85,98% +89,42%
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) +2,82% +5,80% +4,71% +5,61% +40,12% +64,54% +86,77% +79,44%
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) +3,54% +7,50% +8,28% +8,91% +42,64% +55,43% +84,25% +86,63%
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) -2,77% -5,84% -6,68% +10,88% +51,94% -0,95% -2,84% -36,13%
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) -3,51% -7,28% -10,85% +6,89% +47,17% +4,72% -1,07% -39,20%
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) -2,88% -5,83% -7,75% +10,21% +49,93% -1,09% -2,46% -36,59%
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) -2,84% -5,90% -6,78% +10,93% +49,16% -2,87% -7,41% -40,67%
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) -2,86% -5,90% -6,81% +10,66% +51,27% -1,66% -3,84% -37,08%
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) -3,01% -5,92% -7,91% +9,96% +49,32% -1,80% -3,47% -37,53%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria