Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) +0,73% +4,16% +10,21% +13,43% +58,79% +58,79% +58,79% +58,79%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) -0,07% +3,99% +9,09% +12,89% +60,19% +60,19% +60,19% +60,19%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) -0,06% +4,00% +9,07% +12,87% +61,75% +61,75% +61,75% +61,75%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) +0,65% +4,02% +10,00% +13,04% +61,15% +61,15% +61,15% +61,15%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) +2,66% +5,60% +10,23% +46,48% +46,48% +46,48% +46,48% +46,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) +4,40% +2,49% +4,53% +15,70% +29,15% +29,61% +28,73% +77,13%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) +0,01% +4,13% +9,29% +13,33% +74,87% +74,87% +74,87% +74,87%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) +2,33% +4,59% +10,46% +46,90% +46,90% +46,90% +46,90% +46,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) +3,01% +2,90% +2,81% +7,09% +20,93% +19,50% +17,87% +33,83%
Allianz US Equity Fund P (GBP) +3,93% +1,66% +5,57% +15,89% +27,94% +29,48% +29,30% +77,38%
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth -4,08% +1,84% +3,81% +7,03% +5,73% +29,03% +37,34% -60,01%
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) +0,24% +1,65% +4,06% -5,46% -1,92% -0,21% +7,75%  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) -0,35% +6,18% +10,79% -1,50% +7,04% +36,92% +79,65%  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) +1,22% -2,08% +0,61% -8,18% -3,26% +10,97% +31,71%  
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) +2,94% -2,01% +1,51% +1,26% -2,72% -1,41% +6,40% +15,56%
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) +4,87% +1,70% +5,88% +4,65% +3,90% +14,64% +20,33% +20,18%
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) +4,56% +0,99% +5,24% +4,24% +2,81% +13,09% +17,54% +16,60%
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) -3,31% +2,40% -0,40% +6,44% +17,35% +8,14% +34,94% +67,39%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) -1,71% -3,76% +2,81% -2,18% -6,58% +6,08% -1,54% +14,17%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,01% -3,06% +1,63% +1,67% +0,55% +7,60% +3,85% +6,80%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) -1,77% -3,89% +2,59% -2,56% -7,31% +4,87% -3,03% +11,58%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) +0,41% +9,32% +9,41% +14,71% +48,35% +48,35% +47,43% +58,46%
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) +0,45% +9,45% +9,59% +15,11% +76,31% +76,31% +76,31% +76,31%
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) +1,58% +7,10% +21,44% +13,83% +34,94% +44,84% +176,60% +176,60%
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) -2,91% -0,64% -0,62% +9,91% +8,91% +4,78% +13,48% +24,87%
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) -5,60% +0,69% +3,88% +9,96% +9,67% +17,76% +37,91% +15,92%
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) -1,51% -0,30% +0,94% +2,18% +6,60% +11,31% +16,52% +26,41%
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) -3,00% -0,79% -0,87% +9,43% +8,01% +3,49% +11,65% +21,89%
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) +3,16% +7,80% +9,57% +19,49% +15,80% +37,43% +59,00% +87,00%
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) +4,69% +6,83% +5,63% +10,45% +7,37% +21,33% +27,69% +32,46%
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) +4,47% +4,30% +4,30% +5,52% -0,72% +4,88% +14,75% +29,72%
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 -1,55% +3,61% +1,63% +9,18% -74,92% -69,34% -70,45% -68,36%
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) +3,13% +12,74% +7,76% +6,48% +7,59% +0,60% +19,93% +14,82%
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) +3,36% +12,34% +7,59% +6,09% +7,10% -0,91% +16,84% +11,79%
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) +2,28% +5,57% +0,47% +4,39% +16,32% +15,60% +25,93% +41,16%
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) +4,26% +15,83% +9,39% +5,43% +4,94% -6,22% +16,41% +1,15%
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) +4,28% +15,86% +9,39% +5,45% +4,97% -6,02% +16,65% +1,34%
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) +3,44% +10,15% +4,60% +4,42% +9,86% +3,06% +19,13% +16,77%
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) +2,98% +10,73% +4,66% +4,60% +9,51% +3,25% +19,85% +17,34%
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) -1,42% -0,44% -0,32% +7,99% +10,96% +14,32% +30,70% +36,25%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria