Portfele publiczne
Właściciel ![]() |
Typ portfela | Data aktywacji ![]() |
Ilość wyświetleń ![]() |
| qubala | Wartości procentowe | 2009-05-04 | 12365 |
| sedd444 | Pełna informacja | 2008-12-30 | 12313 |
| emirl999 | Pełna informacja | 2016-01-09 | 12249 |
| di2222 | Pełna informacja | 2018-01-17 | 12215 |
| marek1000 | Pełna informacja | 2007-01-11 | 12212 |
| jacekkowal | Wartości procentowe | 2008-06-19 | 12210 |
| czĹowiek znikÄ d | Wartości procentowe | 2006-11-13 | 12192 |
| Cormus | Pełna informacja | 2008-08-12 | 12183 |
| tado51 | Pełna informacja | 2008-03-23 | 12160 |
| kosmos73 | Pełna informacja | 2013-03-29 | 12154 |
| Aron-antyklerykaĹ | Wartości procentowe | 2006-08-27 | 12076 |
| kurys | Pełna informacja | 2013-12-09 | 12041 |
| jerycho89 | Pełna informacja | 2007-01-19 | 11984 |
| krepek | Wartości procentowe | 2007-06-23 | 11907 |
| moneyaleksander | Pełna informacja | 2013-03-08 | 11838 |
| 100% pewne inwestycje | Pełna informacja | 2006-08-12 | 11820 |
| Vinn | Wartości procentowe | 2008-01-21 | 11806 |
| Taki jeden | Wartości procentowe | 2009-04-22 | 11797 |
| baksy85 | Pełna informacja | 2013-10-04 | 11794 |
| janlew | Wartości procentowe | 2009-10-31 | 11680 |
| wstecz | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| | dalej |


