Portfele publiczne
Właściciel ![]() |
Typ portfela | Data aktywacji ![]() |
Ilość wyświetleń ![]() |
| k_paszek | Wartości procentowe | 2013-10-30 | 10852 |
| wieslaw999 | Pełna informacja | 2011-08-09 | 10814 |
| be3 | Wartości procentowe | 2006-07-30 | 10765 |
| DariuszP007 | Pełna informacja | 2012-12-14 | 10758 |
| remus86 | Pełna informacja | 2007-02-03 | 10733 |
| Jaronero | Pełna informacja | 2007-08-05 | 10701 |
| TomekM | Pełna informacja | 2009-01-22 | 10670 |
| magdalena203 | Wartości procentowe | 2016-02-19 | 10591 |
| malwoid | Wartości procentowe | 2008-11-19 | 10520 |
| MaxRipper | Wartości procentowe | 2007-03-08 | 10503 |
| templer111 | Wartości procentowe | 2006-11-08 | 10445 |
| dachu | Pełna informacja | 2006-09-25 | 10404 |
| Ci3rn | Pełna informacja | 2016-08-10 | 10383 |
| smailxen | Pełna informacja | 2007-10-07 | 10382 |
| flavio25 | Wartości procentowe | 2007-01-25 | 10379 |
| bob120 | Pełna informacja | 2009-01-08 | 10335 |
| taskunaleczo | Wartości procentowe | 2019-09-08 | 10310 |
| miroslavgomez5 | Wartości procentowe | 2019-09-24 | 10288 |
| Jacob13 | Pełna informacja | 2010-03-30 | 10254 |
| komisarzyk | Pełna informacja | 2012-05-21 | 10254 |
| wstecz | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| | dalej |


