| Data | inflacja | inflacja względem poprzedniego miesiąca | inflacja względem grudnia roku poprzedniego | wskaźnik inflacji średniorocznej | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wartość [%] | Zm. [%] | wartość [%] | Zm. [%] | wartość [%] | Zm. [%] | wartość [%] | Zm. [%] | |
| 2013-04-01 | 0,80 | -20,00 | 0,40 | +100,00 | 0,60 | +200,00 | 1,20 | -7,69 |
| 2013-03-01 | 1,00 | -23,08 | 0,20 | +0,00 | 0,20 | +0,00 | 1,30 | -13,33 |
| 2013-02-01 | 1,30 | -23,53 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | 1,50 | -11,76 |
| 2013-01-01 | 1,70 | -29,17 | 0,10 | +0,00 | 0,10 | -95,83 | 1,70 | -54,05 |
| 2012-12-01 | 2,40 | -14,29 | 0,10 | +0,00 | 2,40 | +4,35 | 3,70 | -2,63 |
| 2012-11-01 | 2,80 | -17,65 | 0,10 | -75,00 | 2,30 | +0,00 | 3,80 | -2,56 |
| 2012-10-01 | 3,40 | -10,53 | 0,40 | +300,00 | 2,30 | +21,05 | 3,90 | -2,50 |
| 2012-09-01 | 3,80 | +0,00 | 0,10 | +133,33 | 1,90 | +5,56 | 4,00 | +0,00 |
| 2012-08-01 | 3,80 | -5,00 | -0,30 | +40,00 | 1,80 | -14,29 | 4,00 | +0,00 |
| 2012-07-01 | 4,00 | -6,98 | -0,50 | -350,00 | 2,10 | -19,23 | 4,00 | +0,00 |
W pierwszym półroczu br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) spodziewa się ok. 15 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 300 mln zł.
Wart 20 mld dolarów projekt rozbudowy tam i elektrowni wodnej na rzece Kongo otrzymał zielone światło.