| Nazwa Banku | ROR | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | Więcej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Alior Bank | - | 0,25 | 0,25 | 1,80 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 2,00 | 2,00 | ||
| Bank Millennium | - | - | 0,95 | 2,25 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | |||
| Bank Pekao S.A. | - | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | ||
| Bank Pocztowy | - | - | - | 0,95 | 1,15 | - | |||||
| BNP Paribas | - | 0,30 | 0,55 | 0,40 | 2,00 | 0,50 | 1,30 | 0,60 | 0,60 | ||
| BOŚ Bank | - | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 1,30 | 2,25 | ||
| Citi Handlowy | - | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | ||
| Credit Agricole | - | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 1,14 | 0,80 | 1,64 | 1,30 | 2,00 | ||
| ING Bank Śląski | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | |||
| Inteligo | - | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | ||
| mBank | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| Nest Bank | - | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2,25 | ||
| PKO Bank Polski | - | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 1,80 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 1,00 | ||
| PLUS BANK | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 1,10 | 4,00 | 1,00 | 2,20 | 1,00 | 1,70 | |
| Santander Bank Polska | - | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| Santander Consumer Bank | - | 0,15 | 0,25 | 0,10 | 0,76 | 0,10 | 1,20 | 0,10 | 2,00 | ||
| Toyota Bank | - | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 2,10 | 2,30 | ||
| VeloBank S.A. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2,80 | 0,65 | 1,65 | 0,65 | 2,50 | ||
| Nazwa Banku | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | Więcej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Oblicz ile zarobisz na lokacie bankowej
Sprawdź koszt kredytu i wysokość raty
Godziny operacji międzybankowych