| Nazwa Banku | ROR | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | Więcej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Alior Bank | - | 4,35 | 4,25 | 4,25 | 4,55 | 4,55 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | |
| Bank BPH | 0,01 | 4,20 | - | - | 3,80 | 3,80 | 4,05 | 4,05 | |||
|
Bank Millennium
Oferta banku |
- | 4,00 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,50 | 3,80 | 3,70 | 4,00 | |
|
Bank Pocztowy
Oferta banku |
- | 3,00 | - | 3,80 | 3,80 | 4,81 | 4,81 | 4,50 | 4,50 | ||
| BGK | - | 2,90 | 3,20 | 3,35 | 3,65 | 3,60 | 3,90 | 3,70 | 4,00 | ||
| BGŻ | - | 4,10 | 2,20 | 2,90 | 3,00 | 3,40 | 3,60 | 4,30 | 3,70 | 4,30 | |
| BNP Paribas Bank | - | 4,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | |
| BOŚ | 0,01 | 7,00 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | |
| BRE Bank Hipoteczny | - | 3,84 | 3,84 | 3,89 | 3,89 | 3,94 | 3,94 | - | |||
| BZ WBK | - | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | |
| Citi Handlowy | - | 4,04 | 0,55 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,10 | |
| Credit Agricole | - | 4,05 | 3,20 | 3,20 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | |
| Deutsche Bank PBC | - | 5,05 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | |
| DnB NORD | - | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Eurobank | - | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,50 | 4,55 | 5,65 | 5,70 | 5,85 | 5,90 | |
|
FM Bank
Oferta banku |
- | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 6,10 | 2,00 | 6,20 | 3,00 | 6,40 | |
| Get Bank | 0,10 | 4,45 | 3,95 | 3,95 | 4,55 | 4,55 | 4,80 | 4,80 | 5,10 | 5,10 | |
| Getin Bank SA | 1,80 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | |
| ING Bank Śląski | - | 4,55 | - | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 5,05 | ||
| Inteligo | - | 4,20 | 3,10 | 3,70 | 3,15 | 4,20 | 4,45 | 4,45 | 5,59 | 5,59 | |
| INVEST - BANK | 0,10 | 4,10 | 2,00 | 2,60 | 3,70 | 4,60 | 3,70 | 4,80 | 4,00 | 4,40 | |
| Kredyt Bank | - | 6,10 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | |
|
mBank
Oferta banku |
- | 5,00 | - | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | ||
| Meritum Bank | - | 4,75 | 3,50 | 3,70 | 4,25 | 4,45 | 4,50 | 4,95 | 5,35 | 5,45 | |
| MultiBank | - | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 3,30 | 3,00 | 3,50 | 3,20 | 4,00 | |
| Nordea Bank | 0,01 | 3,50 | 3,20 | 3,30 | 4,00 | 4,20 | 3,70 | 3,80 | - | ||
| Pekao | - | 3,75 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 2,15 | |
| PKO BP | 0,01 | 4,20 | 1,35 | 2,30 | 1,65 | 2,60 | 1,75 | 2,70 | - | ||
| POLBANK | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,25 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | |
| Raiffeisen Bank Polska | - | 4,00 | 2,30 | 3,10 | 3,30 | 3,80 | 4,20 | 4,70 | 5,00 | 5,50 | |
| SKOK Kopernik | 0,20 | 0,30 | - | 5,25 | 5,30 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | ||
| SKOK Wspólnota | 3,00 | 3,00 | - | 5,00 | 5,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 | ||
| Toyota Bank | 2,75 | 4,90 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,30 | 5,30 | |
| VW Bank direct | 0,10 | 4,50 | 3,95 | 4,20 | 5,50 | 5,50 | - | - | |||
| Nazwa Banku | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | Więcej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||
| Alior Bank | - | - | - | - | 3,25 | 3,25 | |||||
|
Bank Pocztowy
Oferta banku |
- | - | - | - | 5,00 | 5,00 | |||||
| BGK | - | 2,80 | 3,10 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 3,90 | 3,90 | 4,20 | ||
| BNP Paribas Bank | 2,10 | 2,20 | 2,25 | 2,35 | 2,55 | 2,65 | 2,95 | 3,00 | - | ||
| BOŚ | - | 2,20 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | - | |||
| Credit Agricole | 3,30 | 3,50 | 3,90 | 4,10 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | |
| Eurobank | 4,05 | 4,10 | 4,50 | 4,55 | 4,70 | 4,75 | 5,05 | 5,10 | 5,10 | 5,15 | |
| Inteligo | - | - | 3,25 | 3,25 | 3,45 | 3,45 | - | ||||
| INVEST - BANK | - | 2,70 | 3,20 | 2,80 | 3,40 | 3,30 | 3,70 | 3,40 | 3,80 | ||
| MultiBank | - | - | - | 3,20 | 3,70 | - | |||||
| Nordea Bank | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | |
| PKO BP | - | - | 1,85 | 2,80 | 2,40 | 3,35 | 2,55 | 3,50 | |||
| Raiffeisen Bank Polska | - | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | - | |||
| SKOK Kopernik | 4,60 | 4,70 | 5,35 | 5,45 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | 5,90 | 6,20 | 6,30 | |
| SKOK Wspólnota | - | 6,85 | 7,00 | 6,95 | 7,10 | 7,15 | 7,30 | - | |||
| VW Bank direct | - | - | 3,85 | 4,10 | 5,05 | 5,05 | - | ||||
Ochrona kapitału to najważniejsza cecha produktów strukturyzowanych. Są jednak wyjątki.
Oblicz przyszłą wartość inwestycji w lokaty bankowe
Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania
Godziny operacji międzybankowych